誰もが愛した
ディッシュデザイン

気品と逞しさの美しき黄金比は変えることなく
圧巻圧倒の存在感を放つ洗練された佇まい。

プロファンドの名に恥じぬ、
最強にして最上のディッシュホイール、ここに降臨!

画像拡大

カラーバリエーション

リム形状バリエーション

ステップリム
リバースリム

付属パーツ

  • センターカバー(ハイパーシルバー)
  • センターカバー(マットブラック)
  • エアーバルブ

6H139.7 106.2Φ for HIACE, CARAVAN

21インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
21x8.5J 43 ~ 9 46 ~ 80 ¥214,500(¥195,000) ¥205,700(¥187,000)
21x9.0J 49 ~ 3 46 ~ 92 ¥215,600(¥196,000) ¥206,800(¥188,000)
21x9.5J 50 ~ -3 51 ~ 104 ¥216,700(¥197,000) ¥207,900(¥189,000)
21x10.0J 50 ~ -10 58 ~ 118 ¥217,800(¥198,000) ¥209,000(¥190,000)
21x10.5J 50 ~ -16 64 ~ 130 ¥218,900(¥199,000) ¥210,100(¥191,000)
21x11.0J 50 ~ -22 70 ~ 142 ¥220,000(¥200,000) ¥211,200(¥192,000)
21x11.5J 50 ~ -29 77 ~ 156 ¥221,100(¥201,000) ¥212,300(¥193,000)
21x12.0J 50 ~ -35 83 ~ 168 ¥222,200(¥202,000) ¥213,400(¥194,000)
21x12.5J 50 ~ -41 89 ~ 180 ¥223,300(¥203,000) ¥214,500(¥195,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高 45mm / ハブ取付面逃げ無 / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

19インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
19x8.0J 46 ~ 13 44 ~ 77 ¥187,000(¥170,000) ¥178,200(¥162,000)
19x8.5J 50 ~ 6 47 ~ 91 ¥188,100(¥171,000) ¥179,300(¥163,000)
19x9.0J 50 ~ 0 53 ~ 103 ¥189,200(¥172,000) ¥180,400(¥164,000)
19x9.5J 50 ~ -6 59 ~ 115 ¥190,300(¥173,000) ¥181,500(¥165,000)
19x10.0J 50 ~ -13 66 ~ 129 ¥191,400(¥174,000) ¥182,600(¥166,000)
19x10.5J 50 ~ -19 72 ~ 141 ¥192,500(¥175,000) ¥183,700(¥167,000)
19x11.0J 50 ~ -25 78 ~ 153 ¥193,600(¥176,000) ¥184,800(¥168,000)
19x11.5J 50 ~ -32 85 ~ 167 ¥194,700(¥177,000) ¥185,900(¥169,000)
19x12.0J 50 ~ -38 91 ~ 179 ¥195,800(¥178,000) ¥187,000(¥170,000)
19x12.5J 50 ~ -44 97 ~ 191 ¥196,900(¥179,000) ¥188,100(¥171,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高 37mm / ハブ取付面逃げ7mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット (ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
18x7.5J 44 ~ 19 38 ~ 63 ¥174,900(¥159,000) ¥166,100(¥151,000)
18x8.0J 50 ~ 13 38 ~ 75 ¥176,000(¥160,000) ¥167,200(¥152,000)
18x8.5J 50 ~ 6 45 ~ 89 ¥177,100(¥161,000) ¥168,300(¥153,000)
18x9.0J 50 ~ 0 51 ~ 101 ¥178,200(¥162,000) ¥169,400(¥154,000)
18x9.5J 28 ~ -6 79 ~ 113 ¥179,300(¥163,000) ¥170,500(¥155,000)
18x10.0J 27 ~ -13 87 ~ 127 ¥180,400(¥164,000) ¥171,600(¥156,000)
18x10.5J 27 ~ -19 93 ~ 139 ¥181,500(¥165,000) ¥172,700(¥157,000)
18x11.0J 27 ~ -25 99 ~ 151 ¥182,600(¥166,000) ¥173,800(¥158,000)
18x11.5J 27 ~ -32 106 ~ 165 ¥183,700(¥167,000) ¥174,900(¥159,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高 37mm / ハブ取付面逃げ7mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

20インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
20x8.0J 50 ~ 31 32 ~ 51 ¥202,400(¥184,000) ¥193,600(¥176,000)
20x8.5J 50 ~ 24 39 ~ 65 ¥203,500(¥185,000) ¥194,700(¥177,000)
20x9.0J 50 ~ 18 45 ~ 77 ¥204,600(¥186,000) ¥195,800(¥178,000)
20x9.5J 50 ~ 12 51 ~ 89 ¥205,700(¥187,000) ¥196,900(¥179,000)
20x10.0J 50 ~ 5 58 ~ 103 ¥206,800(¥188,000) ¥198,000(¥180,000)
20x10.5J 50 ~ -1 64 ~ 115 ¥207,900(¥189,000) ¥199,100(¥181,000)
20x11.0J 50 ~ -7 70 ~ 127 ¥209,000(¥190,000) ¥200,200(¥182,000)
20x11.5J 50 ~ -14 77 ~ 141 ¥210,100(¥191,000) ¥201,300(¥183,000)
20x12.0J 50 ~ -20 83 ~ 153 ¥211,200(¥192,000) ¥202,400(¥184,000)
20x12.5J 50 ~ -26 89 ~ 165 ¥212,300(¥193,000) ¥203,500(¥185,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高 45mm / ハブ取付面逃げ無 / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
18x7.0J 48 ~ 35 29 ~ 42 ¥173,800(¥158,000) ¥165,000(¥150,000)
18x7.5J 50 ~ 34 34 ~ 50 ¥174,900(¥159,000) ¥166,100(¥151,000)
18x8.0J 50 ~ 28 40 ~ 62 ¥176,000(¥160,000) ¥167,200(¥152,000)
18x8.5J 50 ~ 27 47 ~ 70 ¥177,100(¥161,000) ¥168,300(¥153,000)
18x9.0J 50 ~ 21 53 ~ 82 ¥178,200(¥162,000) ¥169,400(¥154,000)
18x9.5J 50 ~ 15 59 ~ 94 ¥179,300(¥163,000) ¥170,500(¥155,000)
18x10.0J 50 ~ 8 66 ~ 108 ¥180,400(¥164,000) ¥171,600(¥156,000)
18x10.5J 50 ~ 2 72 ~ 120 ¥181,500(¥165,000) ¥172,700(¥157,000)
18x11.0J 50 ~ -4 78 ~ 132 ¥182,600(¥166,000) ¥173,800(¥158,000)
18x11.5J 50 ~ -11 85 ~ 146 ¥183,700(¥167,000) ¥174,900(¥159,000)
18x12.0J 50 ~ -17 91 ~ 158 ¥184,800(¥168,000) ¥176,000(¥160,000)
18x12.5J 50 ~ -23 97 ~ 170 ¥185,900(¥169,000) ¥177,100(¥161,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高 37mm / ハブ取付面逃げ7mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

17インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
17x6.5J 44 ~ 35 25 ~ 34 ¥159,500(¥145,000) ¥150,700(¥137,000)
17x7.0J 50 ~ 28 25 ~ 47 ¥160,600(¥146,000) ¥151,800(¥138,000)
17x7.5J 50 ~ 22 32 ~ 60 ¥161,700(¥147,000) ¥152,900(¥139,000)
17x8.0J 50 ~ 16 38 ~ 72 ¥162,800(¥148,000) ¥154,000(¥140,000)
17x8.5J 30 ~ 9 65 ~ 86 ¥163,900(¥149,000) ¥155,100(¥141,000)
17x9.0J 30 ~ 3 71 ~ 98 ¥165,000(¥150,000) ¥156,200(¥142,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高 37mm / ハブ取付面逃げ7mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

6H139.7 95Φ for LAND CRUISER 300

21インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
21x8.5J 43 ~ 9 46 ~ 80 ¥214,500(¥195,000) ¥205,700(¥187,000)
21x9.0J 49 ~ 3 46 ~ 92 ¥215,600(¥196,000) ¥206,800(¥188,000)
21x9.5J 50 ~ -3 51 ~ 104 ¥216,700(¥197,000) ¥207,900(¥189,000)
21x10.0J 50 ~ -10 58 ~ 118 ¥217,800(¥198,000) ¥209,000(¥190,000)
21x10.5J 50 ~ -16 64 ~ 130 ¥218,900(¥199,000) ¥210,100(¥191,000)
21x11.0J 50 ~ -22 70 ~ 142 ¥220,000(¥200,000) ¥211,200(¥192,000)
21x11.5J 50 ~ -29 77 ~ 156 ¥221,100(¥201,000) ¥212,300(¥193,000)
21x12.0J 50 ~ -35 83 ~ 168 ¥222,200(¥202,000) ¥213,400(¥194,000)
21x12.5J 50 ~ -41 89 ~ 180 ¥223,300(¥203,000) ¥214,500(¥195,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径95Φ / ハブ高 45mm / ハブ取付面逃げ無 / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径15Φ
  • 推奨ナット 貫通タイプ(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません。外径27mmのアダプターをご使用下さい)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

20インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーシルバー
税込価格(税抜価格)
マットブラック
税込価格(税抜価格)
20x8.0J 50 ~ 31 32 ~ 51 ¥202,400(¥184,000) ¥193,600(¥176,000)
20x8.5J 50 ~ 24 39 ~ 65 ¥203,500(¥185,000) ¥194,700(¥177,000)
20x9.0J 50 ~ 18 45 ~ 77 ¥204,600(¥186,000) ¥195,800(¥178,000)
20x9.5J 50 ~ 12 51 ~ 89 ¥205,700(¥187,000) ¥196,900(¥179,000)
20x10.0J 50 ~ 5 58 ~ 103 ¥206,800(¥188,000) ¥198,000(¥180,000)
20x10.5J 50 ~ -1 64 ~ 115 ¥207,900(¥189,000) ¥199,100(¥181,000)
20x11.0J 50 ~ -7 70 ~ 127 ¥209,000(¥190,000) ¥200,200(¥182,000)
20x11.5J 50 ~ -14 77 ~ 141 ¥210,100(¥191,000) ¥201,300(¥183,000)
20x12.0J 50 ~ -20 83 ~ 153 ¥211,200(¥192,000) ¥202,400(¥184,000)
20x12.5J 50 ~ -26 89 ~ 165 ¥212,300(¥193,000) ¥203,500(¥185,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径95Φ / ハブ高 45mm / ハブ取付面逃げ無 / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径15Φ
  • 推奨ナット 貫通タイプ(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません。外径27mmのアダプターをご使用下さい)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

5H114.3

21インチ ステップリム

サイズ Low-disk Hi-disk ハイパーシルバー マットブラック
インセット(mm) アウターリム
(mm)
インセット(mm) アウターリム
(mm)
税込価格(税抜価格) 税込価格(税抜価格)
21x8.5J 43 ~ 9 46 ~ 80 28 ~ -6 46 ~ 80 ¥214,500(¥195,000) ¥205,700(¥187,000)
21x9.0J 49 ~ 3 46 ~ 92 34 ~ -12 46 ~ 92 ¥215,600(¥196,000) ¥206,800(¥188,000)
21x9.5J 50 ~ -3 51 ~ 104 40 ~ -18 46 ~ 104 ¥216,700(¥197,000) ¥207,900(¥189,000)
21x10.0J 50 ~ -10 58 ~ 118 47 ~ -25 46 ~ 118 ¥217,800(¥198,000) ¥209,000(¥190,000)
21x10.5J 50 ~ -16 64 ~ 130 50 ~ -31 49 ~ 130 ¥218,900(¥199,000) ¥210,100(¥191,000)
21x11.0J 50 ~ -22 70 ~ 142 50 ~ -37 55 ~ 142 ¥220,000(¥200,000) ¥211,200(¥192,000)
21x11.5J 50 ~ -29 77 ~ 156 50 ~ -44 62 ~ 156 ¥221,100(¥201,000) ¥212,300(¥193,000)
21x12.0J 50 ~ -35 83 ~ 168 50 ~ -50 68 ~ 168 ¥222,200(¥202,000) ¥213,400(¥194,000)
21x12.5J 50 ~ -41 89 ~ 180 50 ~ -56 74 ~ 180 ¥223,300(¥203,000) ¥214,500(¥195,000)
  • 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ / ハブボルトホール径15Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-690kg適合

20インチ リバースリム

サイズ Low-disk Hi-disk ハイパーシルバー マットブラック
インセット(mm) アウターリム
(mm)
インセット(mm) アウターリム
(mm)
税込価格(税抜価格) 税込価格(税抜価格)
20x8.0J 50 ~ 31 32 ~ 51 40 ~ 16 27 ~ 51 ¥202,400(¥184,000) ¥193,600(¥176,000)
20x8.5J 50 ~ 24 39 ~ 65 47 ~ 9 27 ~ 65 ¥203,500(¥185,000) ¥194,700(¥177,000)
20x9.0J 50 ~ 18 45 ~ 77 50 ~ 3 30 ~ 77 ¥204,600(¥186,000) ¥195,800(¥178,000)
20x9.5J 50 ~ 12 51 ~ 89 50 ~ -3 36 ~ 89 ¥205,700(¥187,000) ¥196,900(¥179,000)
20x10.0J 50 ~ 5 58 ~ 103 50 ~ -10 43 ~ 103 ¥206,800(¥188,000) ¥198,000(¥180,000)
20x10.5J 50 ~ -1 64 ~ 115 50 ~ -16 49 ~ 115 ¥207,900(¥189,000) ¥199,100(¥181,000)
20x11.0J 50 ~ -7 70 ~ 127 50 ~ -22 55 ~ 127 ¥209,000(¥190,000) ¥200,200(¥182,000)
20x11.5J 50 ~ -14 77 ~ 141 50 ~ -29 62 ~ 141 ¥210,100(¥191,000) ¥201,300(¥183,000)
20x12.0J 50 ~ -20 83 ~ 153 50 ~ -35 68 ~ 153 ¥211,200(¥192,000) ¥202,400(¥184,000)
20x12.5J 50 ~ -26 89 ~ 165 50 ~ -41 74 ~ 165 ¥212,300(¥193,000) ¥203,500(¥185,000)
  • 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ / ハブボルトホール径15Φ
  • 推奨ナット 17HEX貫通ナット(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーシルバー / マットブラック
  • JWL基準 VIA P-690kg適合
P.C.D ハブ径 ハブ高 ハブ取付面逃げ
Low Hi Low Hi
5H114.3 75Φ 45 60 12 27

リペアパーツ

  • センターカバー(ハイパーシルバー) ¥12,100(税抜価格¥11,000)
  • センターカバー(マットブラック) ¥11,000(税抜価格¥10,000)
  • エアーバルブ ¥1,980(税抜価格¥1,800)