気品と逞しさの美しき黄金比は変えることなく
圧巻圧倒の存在感を放つ洗練された佇まい。
プロファンドの名に恥じぬ、
最強にして最上のディッシュホイール、ここに降臨!
画像拡大
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
21×8.5J | 43 ~ 9 | 46 ~ 80 | ¥162,800 (¥148,000) | ¥157,300 (¥143,000) |
21×9.0J | 49 ~ 3 | 46 ~ 92 | ¥163,900 (¥149,000) | ¥158,400 (¥144,000) |
21×9.5J | 50 ~ -3 | 51 ~ 104 | ¥165,000 (¥150,000) | ¥159,500 (¥145,000) |
21×10.0J | 50 ~ -10 | 58 ~ 118 | ¥166,100 (¥151,000) | ¥160,600 (¥146,000) |
21×10.5J | 50 ~ -16 | 64 ~ 130 | ¥167,200 (¥152,000) | ¥161,700 (¥147,000) |
21×11.0J | 50 ~ -22 | 70 ~ 142 | ¥168,300 (¥153,000) | ¥162,800 (¥148,000) |
21×11.5J | 50 ~ -29 | 77 ~ 156 | ¥169,400 (¥154,000) | ¥163,900 (¥149,000) |
21×12.0J | 50 ~ -35 | 83 ~ 168 | ¥170,500 (¥155,000) | ¥165,000 (¥150,000) |
21×12.5J | 50 ~ -41 | 89 ~ 180 | ¥171,600 (¥156,000) | ¥166,100 (¥151,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
19×8.0J | 46 ~ 13 | 44 ~ 77 | ¥139,700 (¥127,000) | ¥134,200 (¥122,000) |
19×8.5J | 50 ~ 6 | 47 ~ 91 | ¥140,800 (¥128,000) | ¥135,300 (¥123,000) |
19×9.0J | 50 ~ 0 | 53 ~ 103 | ¥141,900 (¥129,000) | ¥136,400 (¥124,000) |
19×9.5J | 50 ~ -6 | 59 ~ 115 | ¥143,000 (¥130,000) | ¥137,500 (¥125,000) |
19×10.0J | 50 ~ -13 | 66 ~ 129 | ¥144,100 (¥131,000) | ¥138,600 (¥126,000) |
19×10.5J | 50 ~ -19 | 72 ~ 141 | ¥145,200 (¥132,000) | ¥139,700 (¥127,000) |
19×11.0J | 50 ~ -25 | 78 ~ 153 | ¥146,300 (¥133,000) | ¥140,800 (¥128,000) |
19×11.5J | 50 ~ -32 | 85 ~ 167 | ¥147,400 (¥134,000) | ¥141,900 (¥129,000) |
19×12.0J | 50 ~ -38 | 91 ~ 179 | ¥148,500 (¥135,000) | ¥143,000 (¥130,000) |
19×12.5J | 50 ~ -44 | 97 ~ 191 | ¥149,600 (¥136,000) | ¥144,100 (¥131,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
20×8.0J | 50 ~ 31 | 32 ~ 51 | ¥150,700 (¥137,000) | ¥145,200 (¥132,000) |
20×8.5J | 50 ~ 24 | 39 ~ 65 | ¥151,800 (¥138,000) | ¥146,300 (¥133,000) |
20×9.0J | 50 ~ 18 | 45 ~ 77 | ¥152,900 (¥139,000) | ¥147,400 (¥134,000) |
20×9.5J | 50 ~ 12 | 51 ~ 89 | ¥154,000 (¥140,000) | ¥148,500 (¥135,000) |
20×10.0J | 50 ~ 5 | 58 ~ 103 | ¥155,100 (¥141,000) | ¥149,600 (¥136,000) |
20×10.5J | 50 ~ -1 | 64 ~ 115 | ¥156,200 (¥142,000) | ¥150,700 (¥137,000) |
20×11.0J | 50 ~ -7 | 70 ~ 127 | ¥157,300 (¥143,000) | ¥151,800 (¥138,000) |
20×11.5J | 50 ~ -14 | 77 ~ 141 | ¥158,400 (¥144,000) | ¥152,900 (¥139,000) |
20×12.0J | 50 ~ -20 | 83 ~ 153 | ¥159,500 (¥145,000) | ¥154,000 (¥140,000) |
20×12.5J | 50 ~ -26 | 89 ~ 165 | ¥160,600 (¥146,000) | ¥155,100 (¥141,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
18×7.0J | 48 ~ 35 | 29 ~ 42 | ¥126,500 (¥115,000) | ¥121,000 (¥110,000) |
18×7.5J | 50 ~ 34 | 34 ~ 50 | ¥127,600 (¥116,000) | ¥122,100 (¥111,000) |
18×8.0J | 50 ~ 28 | 40 ~ 62 | ¥128,700 (¥117,000) | ¥123,200 (¥112,000) |
18×8.5J | 50 ~ 27 | 47 ~ 70 | ¥129,800 (¥118,000) | ¥124,300 (¥113,000) |
18×9.0J | 50 ~ 21 | 53 ~ 82 | ¥130,900 (¥119,000) | ¥125,400 (¥114,000) |
18×9.5J | 50 ~ 15 | 59 ~ 94 | ¥132,000 (¥120,000) | ¥126,500 (¥115,000) |
18×10.0J | 50 ~ 8 | 66 ~ 108 | ¥133,100 (¥121,000) | ¥127,600 (¥116,000) |
18×10.5J | 50 ~ 2 | 72 ~ 120 | ¥134,200 (¥122,000) | ¥128,700 (¥117,000) |
18×11.0J | 50 ~ -4 | 78 ~ 132 | ¥135,300 (¥123,000) | ¥129,800 (¥118,000) |
18×11.5J | 50 ~ -11 | 85 ~ 146 | ¥136,400 (¥124,000) | ¥130,900 (¥119,000) |
18×12.0J | 50 ~ -17 | 91 ~ 158 | ¥137,500 (¥125,000) | ¥132,000 (¥120,000) |
18×12.5J | 50 ~ -23 | 97 ~ 170 | ¥138,600 (¥126,000) | ¥133,100 (¥121,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
18×7.5J | 44 ~ 19 | 38 ~ 63 | ¥127,600 (¥116,000) | ¥122,100 (¥111,000) |
18×8.0J | 50 ~ 13 | 38 ~ 75 | ¥128,700 (¥117,000) | ¥123,200 (¥112,000) |
18×8.5J | 50 ~ 6 | 45 ~ 89 | ¥129,800 (¥118,000) | ¥124,300 (¥113,000) |
18×9.0J | 50 ~ 0 | 51 ~ 101 | ¥130,900 (¥119,000) | ¥125,400 (¥114,000) |
18×9.5J | 50 ~ -6 | 57 ~ 113 | ¥132,000 (¥120,000) | ¥126,500 (¥115,000) |
18×10.0J | 27 ~ -13 | 87 ~ 127 | ¥133,100 (¥121,000) | ¥127,600 (¥116,000) |
18×10.5J | 27 ~ -19 | 93 ~ 139 | ¥134,200 (¥122,000) | ¥128,700 (¥117,000) |
18×11.0J | 27 ~ -25 | 99 ~ 151 | ¥135,300 (¥123,000) | ¥129,800 (¥118,000) |
18×11.5J | 27 ~ -32 | 106 ~ 165 | ¥136,400 (¥124,000) | ¥130,900 (¥119,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
17×6.5J | 44 ~ 35 | 25 ~ 34 | ¥114,400 (¥104,000) | ¥108,900 (¥99,000) |
17×7.0J | 50 ~ 28 | 25 ~ 47 | ¥115,500 (¥105,000) | ¥110,000 (¥100,000) |
17×7.5J | 50 ~ 22 | 32 ~ 60 | ¥116,600 (¥106,000) | ¥111,100 (¥101,000) |
17×8.0J | 50 ~ 16 | 38 ~ 72 | ¥117,700 (¥107,000) | ¥112,200 (¥102,000) |
17×8.5J | 30 ~ 9 | 65 ~ 86 | ¥118,800 (¥108,000) | ¥113,300 (¥103,000) |
17×9.0J | 30 ~ 3 | 71 ~ 98 | ¥119,900 (¥109,000) | ¥114,400 (¥104,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
21×8.5J | 43 ~ 9 | 46 ~ 80 | ¥162,800 (¥148,000) | ¥157,300 (¥143,000) |
21×9.0J | 49 ~ 3 | 46 ~ 92 | ¥163,900 (¥149,000) | ¥158,400 (¥144,000) |
21×9.5J | 50 ~ -3 | 51 ~ 104 | ¥165,000 (¥150,000) | ¥159,500 (¥145,000) |
21×10.0J | 50 ~ -10 | 58 ~ 118 | ¥166,100 (¥151,000) | ¥160,600 (¥146,000) |
21×10.5J | 50 ~ -16 | 64 ~ 130 | ¥167,200 (¥152,000) | ¥161,700 (¥147,000) |
21×11.0J | 50 ~ -22 | 70 ~ 142 | ¥168,300 (¥153,000) | ¥162,800 (¥148,000) |
21×11.5J | 50 ~ -29 | 77 ~ 156 | ¥169,400 (¥154,000) | ¥163,900 (¥149,000) |
21×12.0J | 50 ~ -35 | 83 ~ 168 | ¥170,500 (¥155,000) | ¥165,000 (¥150,000) |
21×12.5J | 50 ~ -41 | 89 ~ 180 | ¥171,600 (¥156,000) | ¥166,100 (¥151,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
20×8.0J | 50 ~ 31 | 32 ~ 51 | ¥150,700 (¥137,000) | ¥145,200 (¥132,000) |
20×8.5J | 50 ~ 24 | 39 ~ 65 | ¥151,800 (¥138,000) | ¥146,300 (¥133,000) |
20×9.0J | 50 ~ 18 | 45 ~ 77 | ¥152,900 (¥139,000) | ¥147,400 (¥134,000) |
20×9.5J | 50 ~ 12 | 51 ~ 89 | ¥154,000 (¥140,000) | ¥148,500 (¥135,000) |
20×10.0J | 50 ~ 5 | 58 ~ 103 | ¥155,100 (¥141,000) | ¥149,600 (¥136,000) |
20×10.5J | 50 ~ -1 | 64 ~ 115 | ¥156,200 (¥142,000) | ¥150,700 (¥137,000) |
20×11.0J | 50 ~ -7 | 70 ~ 127 | ¥157,300 (¥143,000) | ¥151,800 (¥138,000) |
20×11.5J | 50 ~ -14 | 77 ~ 141 | ¥158,400 (¥144,000) | ¥152,900 (¥139,000) |
20×12.0J | 50 ~ -20 | 83 ~ 153 | ¥159,500 (¥145,000) | ¥154,000 (¥140,000) |
20×12.5J | 50 ~ -26 | 89 ~ 165 | ¥160,600 (¥146,000) | ¥155,100 (¥141,000) |
サイズ | Low-disk | Hi-disk | ハイパーシルバー | マットブラック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インセット | アウターリム (mm) |
インセット | アウターリム (mm) |
税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | |
21×8.5J | 43 ~ 9 | 46 ~ 80 | 28 ~ -6 | 46 ~ 80 | ¥162,800 (¥148,000) | ¥157,300 (¥143,000) |
21×9.0J | 49 ~ 3 | 46 ~ 92 | 34 ~ -12 | 46 ~ 92 | ¥163,900 (¥149,000) | ¥158,400 (¥144,000) |
21×9.5J | 50 ~ -3 | 51 ~ 104 | 40 ~ -18 | 46 ~ 104 | ¥165,000 (¥150,000) | ¥159,500 (¥145,000) |
21×10.0J | 50 ~ -10 | 58 ~ 118 | 47 ~ -25 | 46 ~ 118 | ¥166,100 (¥151,000) | ¥160,600 (¥146,000) |
21×10.5J | 50 ~ -16 | 64 ~ 130 | 50 ~ -31 | 49 ~ 130 | ¥167,200 (¥152,000) | ¥161,700 (¥147,000) |
21×11.0J | 50 ~ -22 | 70 ~ 142 | 50 ~ -37 | 55 ~ 142 | ¥168,300 (¥153,000) | ¥162,800 (¥148,000) |
21×11.5J | 50 ~ -29 | 77 ~ 156 | 50 ~ -44 | 62 ~ 156 | ¥169,400 (¥154,000) | ¥163,900 (¥149,000) |
21×12.0J | 50 ~ -35 | 83 ~ 168 | 50 ~ -50 | 68 ~ 168 | ¥170,500 (¥155,000) | ¥165,000 (¥150,000) |
21×12.5J | 50 ~ -41 | 89 ~ 180 | 50 ~ -56 | 74 ~ 180 | ¥171,600 (¥156,000) | ¥166,100 (¥151,000) |
サイズ | Low-disk | Hi-disk | ハイパーシルバー | マットブラック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インセット | アウターリム (mm) |
インセット | アウターリム (mm) |
税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | |
20×8.0J | 50 ~ 31 | 32 ~ 51 | 40 ~ 16 | 27 ~ 51 | ¥150,700 (¥137,000) | ¥145,200 (¥132,000) |
20×8.5J | 50 ~ 24 | 39 ~ 65 | 47 ~ 9 | 27 ~ 65 | ¥151,800 (¥138,000) | ¥146,300 (¥133,000) |
20×9.0J | 50 ~ 18 | 45 ~ 77 | 50 ~ 3 | 30 ~ 77 | ¥152,900 (¥139,000) | ¥147,400 (¥134,000) |
20×9.5J | 50 ~ 12 | 51 ~ 89 | 50 ~ -3 | 36 ~ 89 | ¥154,000 (¥140,000) | ¥148,500 (¥135,000) |
20×10.0J | 50 ~ 5 | 58 ~ 103 | 50 ~ -10 | 43 ~ 103 | ¥155,100 (¥141,000) | ¥149,600 (¥136,000) |
20×10.5J | 50 ~ -1 | 64 ~ 115 | 50 ~ -16 | 49 ~ 115 | ¥156,200 (¥142,000) | ¥150,700 (¥137,000) |
20×11.0J | 50 ~ -7 | 70 ~ 127 | 50 ~ -22 | 55 ~ 127 | ¥157,300 (¥143,000) | ¥151,800 (¥138,000) |
20×11.5J | 50 ~ -14 | 77 ~ 141 | 50 ~ -29 | 62 ~ 141 | ¥158,400 (¥144,000) | ¥152,900 (¥139,000) |
20×12.0J | 50 ~ -20 | 83 ~ 153 | 50 ~ -35 | 68 ~ 153 | ¥159,500 (¥145,000) | ¥154,000 (¥140,000) |
20×12.5J | 50 ~ -26 | 89 ~ 165 | 50 ~ -41 | 74 ~ 165 | ¥160,600 (¥146,000) | ¥155,100 (¥141,000) |
P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | ハブ取付面逃げ | ||
---|---|---|---|---|---|
Low | Hi | Low | Hi | ||
5H114.3 | 75Φ | 45mm | 60mm | 12mm | 27mm |