スポークホイール好きに捧げる
超ロングスポーク、ユーロデザイン降臨!!

ファブレス ヴァローネ エルブイトゥエルブは
極限まで引き延ばされた12本の足長マルチスポークを
バランスよく分散させスポーク表面から奥行までを計算された
テーパー形状で魅了する。

スポークサイド全てに極限までそぎ落された造形美と
カービングラインでブラッシュアップしたスリムスポークは必見
アングルを問わずユーロスタイリッシュな足もとが楽しめる
ホイールに仕上げている。

画像拡大

カラーバリエーション

リム形状バリエーション

ステップリム
リバースリム

付属パーツ

  • センターキャップ(75Φ)
  • エアーバルブ

20インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
20×8.0J 46 ~ 13 46 ~ 79 ¥168,300(¥153,000) ¥162,800(¥148,000)
20×8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥169,400(¥154,000) ¥163,900(¥149,000)
20×9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥170,500(¥155,000) ¥165,000(¥150,000)
20×9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥171,600(¥156,000) ¥166,100(¥151,000)
20×10.0J 50 ~ -13 68 ~ 131 ¥172,700(¥157,000) ¥167,200(¥152,000)
20×10.5J 50 ~ -19 74 ~ 143 ¥173,800(¥158,000) ¥168,300(¥153,000)
20×11.0J 50 ~ -25 80 ~ 155 ¥174,900(¥159,000) ¥169,400(¥154,000)
20×11.5J 50 ~ -32 87 ~ 169 ¥176,000(¥160,000) ¥170,500(¥155,000)
20×12.0J 50 ~ -38 93 ~ 181 ¥177,100(¥161,000) ¥171,600(¥156,000)
20×12.5J 50 ~ -44 99 ~ 193 ¥178,200(¥162,000) ¥172,700(¥157,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

19インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
19×8.0J 46 ~ 13 46 ~ 79 ¥155,100(¥141,000) ¥149,600(¥136,000)
19×8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥156,200(¥142,000) ¥150,700(¥137,000)
19×9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥157,300(¥143,000) ¥151,800(¥138,000)
19×9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥158,400(¥144,000) ¥152,900(¥139,000)
19×10.0J 50 ~ -13 68 ~ 131 ¥159,500(¥145,000) ¥154,000(¥140,000)
19×10.5J 50 ~ -19 74 ~ 143 ¥160,600(¥146,000) ¥155,100(¥141,000)
19×11.0J 50 ~ -25 80 ~ 155 ¥161,700(¥147,000) ¥156,200(¥142,000)
19×11.5J 50 ~ -32 87 ~ 169 ¥162,800(¥148,000) ¥157,300(¥143,000)
19×12.0J 50 ~ -38 93 ~ 181 ¥163,900(¥149,000) ¥158,400(¥144,000)
19×12.5J 50 ~ -44 99 ~ 193 ¥165,000(¥150,000) ¥159,500(¥145,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
18×7.5J 46 ~ 19 40 ~ 67 ¥143,000(¥130,000) ¥137,500(¥125,000)
18×8.0J 50 ~ 13 42 ~ 79 ¥144,100(¥131,000) ¥138,600(¥126,000)
18×8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥145,200(¥132,000) ¥139,700(¥127,000)
18×9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥146,300(¥133,000) ¥140,800(¥128,000)
18×9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥147,400(¥134,000) ¥141,900(¥129,000)
18×10.0J 27 ~ -13 91 ~ 131 ¥148,500(¥135,000) ¥143,000(¥130,000)
18×10.5J 27 ~ -19 97 ~ 143 ¥149,600(¥136,000) ¥144,100(¥131,000)
18×11.0J 27 ~ -25 103 ~ 155 ¥150,700(¥137,000) ¥145,200(¥132,000)
18×11.5J 27 ~ -32 110 ~ 169 ¥151,800(¥138,000) ¥146,300(¥133,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

19インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
19×7.5J 50 ~ 29 36 ~ 57 ¥154,000(¥140,000) ¥148,500(¥135,000)
19×8.0J 50 ~ 23 42 ~ 69 ¥155,100(¥141,000) ¥149,600(¥136,000)
19×8.5J 50 ~ 16 49 ~ 83 ¥156,200(¥142,000) ¥150,700(¥137,000)
19×9.0J 50 ~ 10 55 ~ 95 ¥157,300(¥143,000) ¥151,800(¥138,000)
19×9.5J 50 ~ 4 61 ~ 107 ¥158,400(¥144,000) ¥152,900(¥139,000)
19×10.0J 50 ~ -3 68 ~ 121 ¥159,500(¥145,000) ¥154,000(¥140,000)
19×10.5J 50 ~ -9 74 ~ 133 ¥160,600(¥146,000) ¥155,100(¥141,000)
19×11.0J 50 ~ -15 80 ~ 145 ¥161,700(¥147,000) ¥156,200(¥142,000)
19×11.5J 50 ~ -22 87 ~ 159 ¥162,800(¥148,000) ¥157,300(¥143,000)
19×12.0J 50 ~ -28 93 ~ 171 ¥163,900(¥149,000) ¥158,400(¥144,000)
19×12.5J 50 ~ -34 99 ~ 183 ¥165,000(¥150,000) ¥159,500(¥145,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
18×7.0J 50 ~ 35 29 ~ 44 ¥141,900(¥129,000) ¥136,400(¥124,000)
18×7.5J 50 ~ 34 36 ~ 52 ¥143,000(¥130,000) ¥137,500(¥125,000)
18×8.0J 50 ~ 28 42 ~ 64 ¥144,100(¥131,000) ¥138,600(¥126,000)
18×8.5J 50 ~ 27 49 ~ 72 ¥145,200(¥132,000) ¥139,700(¥127,000)
18×9.0J 50 ~ 21 55 ~ 84 ¥146,300(¥133,000) ¥140,800(¥128,000)
18×9.5J 50 ~ 15 61 ~ 96 ¥147,400(¥134,000) ¥141,900(¥129,000)
18×10.0J 50 ~ 8 68 ~ 110 ¥148,500(¥135,000) ¥143,000(¥130,000)
18×10.5J 50 ~ 2 74 ~ 122 ¥149,600(¥136,000) ¥144,100(¥131,000)
18×11.0J 50 ~ -4 80 ~ 134 ¥150,700(¥137,000) ¥145,200(¥132,000)
18×11.5J 50 ~ -11 87 ~ 148 ¥151,800(¥138,000) ¥146,300(¥133,000)
18×12.0J 50 ~ -17 93 ~ 160 ¥152,900(¥139,000) ¥147,400(¥134,000)
18×12.5J 50 ~ -23 99 ~ 172 ¥154,000(¥140,000) ¥148,500(¥135,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

17インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
17×6.5J 46 ~ 35 27 ~ 38 ¥129,800(¥118,000) ¥124,300(¥113,000)
17×7.0J 50 ~ 28 29 ~ 51 ¥130,900(¥119,000) ¥125,400(¥114,000)
17×7.5J 50 ~ 22 36 ~ 64 ¥132,000(¥120,000) ¥126,500(¥115,000)
17×8.0J 50 ~ 16 42 ~ 76 ¥133,100(¥121,000) ¥127,600(¥116,000)
17×8.5J 30 ~ 9 69 ~ 90 ¥134,200(¥122,000) ¥128,700(¥117,000)
17×9.0J 30 ~ 3 75 ~ 102 ¥135,300(¥123,000) ¥129,800(¥118,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

リペアパーツ

  • センターキャップ(75Φ) ¥3,300 (税抜価格¥3,000)
  • エアーバルブ ¥1,100 (税抜価格¥1,000)