スポークホイール好きに捧げる
超ロングスポーク、ユーロデザイン降臨!!

ファブレス ヴァローネ エルブイトゥエルブは
極限まで引き延ばされた12本の足長マルチスポークを
バランスよく分散させスポーク表面から奥行までを計算された
テーパー形状で魅了する。

スポークサイド全てに極限までそぎ落された造形美と
カービングラインでブラッシュアップしたスリムスポークは必見
アングルを問わずユーロスタイリッシュな足もとが楽しめる
ホイールに仕上げている。

画像拡大

カラーバリエーション

リム形状バリエーション

ステップリム
リバースリム

付属パーツ

  • センターキャップ(75Φ)
  • エアーバルブ

20インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
20x8.0J 46 ~ 13 46 ~ 79 ¥204,600(¥186,000) ¥195,800(¥178,000)
20x8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥205,700(¥187,000) ¥196,900(¥179,000)
20x9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥206,800(¥188,000) ¥198,000(¥180,000)
20x9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥207,900(¥189,000) ¥199,100(¥181,000)
20x10.0J 50 ~ -13 68 ~ 131 ¥209,000(¥190,000) ¥200,200(¥182,000)
20x10.5J 50 ~ -19 74 ~ 143 ¥210,100(¥191,000) ¥201,300(¥183,000)
20x11.0J 50 ~ -25 80 ~ 155 ¥211,200(¥192,000) ¥202,400(¥184,000)
20x11.5J 50 ~ -32 87 ~ 169 ¥212,300(¥193,000) ¥203,500(¥185,000)
20x12.0J 50 ~ -38 93 ~ 181 ¥213,400(¥194,000) ¥204,600(¥186,000)
20x12.5J 50 ~ -44 99 ~ 193 ¥214,500(¥195,000) ¥205,700(¥187,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ9mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

19インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
19x8.0J 46 ~ 13 46 ~ 79 ¥189,200(¥172,000) ¥180,400(¥164,000)
19x8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥190,300(¥173,000) ¥181,500(¥165,000)
19x9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥191,400(¥174,000) ¥182,600(¥166,000)
19x9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥192,500(¥175,000) ¥183,700(¥167,000)
19x10.0J 50 ~ -13 68 ~ 131 ¥193,600(¥176,000) ¥184,800(¥168,000)
19x10.5J 50 ~ -19 74 ~ 143 ¥194,700(¥177,000) ¥185,900(¥169,000)
19x11.0J 50 ~ -25 80 ~ 155 ¥195,800(¥178,000) ¥187,000(¥170,000)
19x11.5J 50 ~ -32 87 ~ 169 ¥196,900(¥179,000) ¥188,100(¥171,000)
19x12.0J 50 ~ -38 93 ~ 181 ¥198,000(¥180,000) ¥189,200(¥172,000)
19x12.5J 50 ~ -44 99 ~ 193 ¥199,100(¥181,000) ¥190,300(¥173,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ9mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
18x7.5J 46 ~ 19 40 ~ 67 ¥177,100(¥161,000) ¥168,300(¥153,000)
18x8.0J 50 ~ 13 42 ~ 79 ¥178,200(¥162,000) ¥169,400(¥154,000)
18x8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥179,300(¥163,000) ¥170,500(¥155,000)
18x9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥180,400(¥164,000) ¥171,600(¥156,000)
18x9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥181,500(¥165,000) ¥172,700(¥157,000)
18x10.0J 27 ~ -13 91 ~ 131 ¥182,600(¥166,000) ¥173,800(¥158,000)
18x10.5J 27 ~ -19 97 ~ 143 ¥183,700(¥167,000) ¥174,900(¥159,000)
18x11.0J 27 ~ -25 103 ~ 155 ¥184,800(¥168,000) ¥176,000(¥160,000)
18x11.5J 27 ~ -32 110 ~ 169 ¥185,900(¥169,000) ¥177,100(¥161,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ9mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

19インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
19x7.5J 50 ~ 29 36 ~ 57 ¥188,100(¥171,000) ¥179,300(¥163,000)
19x8.0J 50 ~ 23 42 ~ 69 ¥189,200(¥172,000) ¥180,400(¥164,000)
19x8.5J 50 ~ 16 49 ~ 83 ¥190,300(¥173,000) ¥181,500(¥165,000)
19x9.0J 50 ~ 10 55 ~ 95 ¥191,400(¥174,000) ¥182,600(¥166,000)
19x9.5J 50 ~ 4 61 ~ 107 ¥192,500(¥175,000) ¥183,700(¥167,000)
19x10.0J 50 ~ -3 68 ~ 121 ¥193,600(¥176,000) ¥184,800(¥168,000)
19x10.5J 50 ~ -9 74 ~ 133 ¥194,700(¥177,000) ¥185,900(¥169,000)
19x11.0J 50 ~ -15 80 ~ 145 ¥195,800(¥178,000) ¥187,000(¥170,000)
19x11.5J 50 ~ -22 87 ~ 159 ¥196,900(¥179,000) ¥188,100(¥171,000)
19x12.0J 50 ~ -28 93 ~ 171 ¥198,000(¥180,000) ¥189,200(¥172,000)
19x12.5J 50 ~ -34 99 ~ 183 ¥199,100(¥181,000) ¥190,300(¥173,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ9mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
18x7.0J 50 ~ 35 29 ~ 44 ¥176,000(¥160,000) ¥167,200(¥152,000)
18x7.5J 50 ~ 34 36 ~ 52 ¥177,100(¥161,000) ¥168,300(¥153,000)
18x8.0J 50 ~ 28 42 ~ 64 ¥178,200(¥162,000) ¥169,400(¥154,000)
18x8.5J 50 ~ 27 49 ~ 72 ¥179,300(¥163,000) ¥170,500(¥155,000)
18x9.0J 50 ~ 21 55 ~ 84 ¥180,400(¥164,000) ¥171,600(¥156,000)
18x9.5J 50 ~ 15 61 ~ 96 ¥181,500(¥165,000) ¥172,700(¥157,000)
18x10.0J 50 ~ 8 68 ~ 110 ¥182,600(¥166,000) ¥173,800(¥158,000)
18x10.5J 50 ~ 2 74 ~ 122 ¥183,700(¥167,000) ¥174,900(¥159,000)
18x11.0J 50 ~ -4 80 ~ 134 ¥184,800(¥168,000) ¥176,000(¥160,000)
18x11.5J 50 ~ -11 87 ~ 148 ¥185,900(¥169,000) ¥177,100(¥161,000)
18x12.0J 50 ~ -17 93 ~ 160 ¥187,000(¥170,000) ¥178,200(¥162,000)
18x12.5J 50 ~ -23 99 ~ 172 ¥188,100(¥171,000) ¥179,300(¥163,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ9mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

17インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
17x6.5J 46 ~ 35 27 ~ 38 ¥161,700(¥147,000) ¥152,900(¥139,000)
17x7.0J 50 ~ 28 29 ~ 51 ¥162,800(¥148,000) ¥154,000(¥140,000)
17x7.5J 50 ~ 22 36 ~ 64 ¥163,900(¥149,000) ¥155,100(¥141,000)
17x8.0J 50 ~ 16 42 ~ 76 ¥165,000(¥150,000) ¥156,200(¥142,000)
17x8.5J 30 ~ 9 69 ~ 90 ¥166,100(¥151,000) ¥157,300(¥143,000)
17x9.0J 30 ~ 3 75 ~ 102 ¥167,200(¥152,000) ¥158,400(¥144,000)
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ9mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

リペアパーツ

  • センターキャップ(75Φ) ¥3,300(税抜価格¥3,000)
  • エアーバルブ ¥1,980(税抜価格¥1,800)