スポークホイール好きに捧げる
超ロングスポーク、ユーロデザイン降臨!!

ファブレス ヴァローネ エルブイトゥエルブは
極限まで引き延ばされた12本の足長マルチスポークを
バランスよく分散させスポーク表面から奥行までを計算された
テーパー形状で魅了する。

スポークサイド全てに極限までそぎ落された造形美と
カービングラインでブラッシュアップしたスリムスポークは必見
アングルを問わずユーロスタイリッシュな足もとが楽しめる
ホイールに仕上げている。

画像拡大

カラーバリエーション

リム形状バリエーション

ステップリム
リバースリム

付属パーツ

  • センターキャップ(75Φ)
  • エアーバルブ

20インチ ステップリム

サイズ インセット アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
20×8.0J 46 ~ 13 46 ~ 79 ¥139,700 (¥127,000) ¥134,200 (¥122,000)
20×8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥140,800 (¥128,000) ¥135,300 (¥123,000)
20×9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥141,900 (¥129,000) ¥136,400 (¥124,000)
20×9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥143,000 (¥130,000) ¥137,500 (¥125,000)
20×10.0J 50 ~ -13 68 ~ 131 ¥144,100 (¥131,000) ¥138,600 (¥126,000)
20×10.5J 50 ~ -19 74 ~ 143 ¥145,200 (¥132,000) ¥139,700 (¥127,000)
20×11.0J 50 ~ -25 80 ~ 155 ¥146,300 (¥133,000) ¥140,800 (¥128,000)
20×11.5J 50 ~ -32 87 ~ 169 ¥147,400 (¥134,000) ¥141,900 (¥129,000)
20×12.0J 50 ~ -38 93 ~ 181 ¥148,500 (¥135,000) ¥143,000 (¥130,000)
20×12.5J 50 ~ -44 99 ~ 193 ¥149,600 (¥136,000) ¥144,100 (¥131,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL規格 VIA P-800kg適合

19インチ ステップリム

サイズ インセット アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
19×8.0J 46 ~ 13 46 ~ 79 ¥128,700 (¥117,000) ¥123,200 (¥112,000)
19×8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥129,800 (¥118,000) ¥124,300 (¥113,000)
19×9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥130,900 (¥119,000) ¥125,400 (¥114,000)
19×9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥132,000 (¥120,000) ¥126,500 (¥115,000)
19×10.0J 50 ~ -13 68 ~ 131 ¥133,100 (¥121,000) ¥127,600 (¥116,000)
19×10.5J 50 ~ -19 74 ~ 143 ¥134,200 (¥122,000) ¥128,700 (¥117,000)
19×11.0J 50 ~ -25 80 ~ 155 ¥135,300 (¥123,000) ¥129,800 (¥118,000)
19×11.5J 50 ~ -32 87 ~ 169 ¥136,400 (¥124,000) ¥130,900 (¥119,000)
19×12.0J 50 ~ -38 93 ~ 181 ¥137,500 (¥125,000) ¥132,000 (¥120,000)
19×12.5J 50 ~ -44 99 ~ 193 ¥138,600 (¥126,000) ¥133,100 (¥121,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL規格 VIA P-800kg適合

19インチ リバースリム

サイズ インセット アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
19×7.5J 50 ~ 29 36 ~ 57 ¥127,600 (¥116,000) ¥122,100 (¥111,000)
19×8.0J 50 ~ 23 42 ~ 69 ¥128,700 (¥117,000) ¥123,200 (¥112,000)
19×8.5J 50 ~ 16 49 ~ 83 ¥129,800 (¥118,000) ¥124,300 (¥113,000)
19×9.0J 50 ~ 10 55 ~ 95 ¥130,900 (¥119,000) ¥125,400 (¥114,000)
19×9.5J 50 ~ 4 61 ~ 107 ¥132,000 (¥120,000) ¥126,500 (¥115,000)
19×10.0J 50 ~ -3 68 ~ 121 ¥133,100 (¥121,000) ¥127,600 (¥116,000)
19×10.5J 50 ~ -9 74 ~ 133 ¥134,200 (¥122,000) ¥128,700 (¥117,000)
19×11.0J 50 ~ -15 80 ~ 145 ¥135,300 (¥123,000) ¥129,800 (¥118,000)
19×11.5J 50 ~ -22 87 ~ 159 ¥136,400 (¥124,000) ¥130,900 (¥119,000)
19×12.0J 50 ~ -28 93 ~ 171 ¥137,500 (¥125,000) ¥132,000 (¥120,000)
19×12.5J 50 ~ -34 99 ~ 183 ¥138,600 (¥126,000) ¥133,100 (¥121,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL規格 VIA P-800kg適合

18インチ リバースリム

サイズ インセット アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
18×7.0J 50 ~ 35 29 ~ 44 ¥115,500 (¥105,000) ¥110,000 (¥100,000)
18×7.5J 50 ~ 34 36 ~ 52 ¥116,600 (¥106,000) ¥111,100 (¥101,000)
18×8.0J 50 ~ 28 42 ~ 64 ¥117,700 (¥107,000) ¥112,200 (¥102,000)
18×8.5J 50 ~ 27 49 ~ 72 ¥118,800 (¥108,000) ¥113,300 (¥103,000)
18×9.0J 50 ~ 21 55 ~ 84 ¥119,900 (¥109,000) ¥114,400 (¥104,000)
18×9.5J 50 ~ 15 61 ~ 96 ¥121,000 (¥110,000) ¥115,500 (¥105,000)
18×10.0J 50 ~ 8 68 ~ 110 ¥122,100 (¥111,000) ¥116,600 (¥106,000)
18×10.5J 50 ~ 2 74 ~ 122 ¥123,200 (¥112,000) ¥117,700 (¥107,000)
18×11.0J 50 ~ -4 80 ~ 134 ¥124,300 (¥113,000) ¥118,800 (¥108,000)
18×11.5J 50 ~ -11 87 ~ 148 ¥125,400 (¥114,000) ¥119,900 (¥109,000)
18×12.0J 50 ~ -17 93 ~ 160 ¥126,500 (¥115,000) ¥121,000 (¥110,000)
18×12.5J 50 ~ -23 99 ~ 172 ¥127,600 (¥116,000) ¥122,100 (¥111,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL規格 VIA P-800kg適合

18インチ ステップリム【開発中】

サイズ インセット アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
18×7.5J 46 ~ 19 40 ~ 67 ¥116,600 (¥106,000) ¥111,100 (¥101,000)
18×8.0J 50 ~ 13 42 ~ 79 ¥117,700 (¥107,000) ¥112,200 (¥102,000)
18×8.5J 50 ~ 6 49 ~ 93 ¥118,800 (¥108,000) ¥113,300 (¥103,000)
18×9.0J 50 ~ 0 55 ~ 105 ¥119,900 (¥109,000) ¥114,400 (¥104,000)
18×9.5J 50 ~ -6 61 ~ 117 ¥121,000 (¥110,000) ¥115,500 (¥105,000)
18×10.0J 27 ~ -13 91 ~ 131 ¥122,100 (¥111,000) ¥116,600 (¥106,000)
18×10.5J 27 ~ -19 97 ~ 143 ¥123,200 (¥112,000) ¥117,700 (¥107,000)
18×11.0J 27 ~ -25 103 ~ 155 ¥124,300 (¥113,000) ¥118,800 (¥108,000)
18×11.5J 27 ~ -32 110 ~ 169 ¥125,400 (¥114,000) ¥119,900 (¥109,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL規格 VIA P-800kg適合 / JWL-T規格 VIA T-955kg適合

17インチ リバースリム【開発中】

サイズ インセット アウターリム(mm) ハイパーブラック
税込価格(税抜価格)
セミグロスブラック
税込価格(税抜価格)
17×6.5J 46 ~ 35 27 ~ 38 ¥103,400 (¥94,000) ¥97,900 (¥89,000)
17×7.0J 50 ~ 28 29 ~ 51 ¥104,500 (¥95,000) ¥99,000 (¥90,000)
17×7.5J 50 ~ 22 36 ~ 64 ¥105,600 (¥96,000) ¥100,100 (¥91,000)
17×8.0J 50 ~ 16 42 ~ 76 ¥106,700 (¥97,000) ¥101,200 (¥92,000)
17×8.5J 30 ~ 9 69 ~ 90 ¥107,800 (¥98,000) ¥102,300 (¥93,000)
17×9.0J 30 ~ 3 75 ~ 102 ¥108,900 (¥99,000) ¥103,400 (¥94,000)
  • カラー ハイパーブラック / セミグロスブラック
  • P.C.D 6H139.7 / ハブ径106.2Φ / ハブ高28.5mm / ハブ取付面逃げ12mm / 取付孔形状60°テーパー / ナットホール径29Φ
  • ハブボルトホール径13Φ
  • 推奨ナット17HEX(ナットホール径29Φの為、車載工具は使用できません)
  • J数及びインセットにより適切な長さのアダプターをご用意ください
  • JWL規格 VIA P-800kg適合 / JWL-T規格 VIA T-955kg適合

リペアパーツ

  • センターキャップ(75Φ) ¥3,300 (税抜価格¥3,000)
  • エアーバルブ ¥1,100 (税抜価格¥1,000)