重厚かつ繊細な造形美を放つエアロディスクが強く主張するのは
選ばれし者を心の奥底から満たす“BARONESPORTS”のエングレービング。
カラー、そしてフィニッシュによって様々な表情を表していく足もとが
あらゆるカスタムスタイルのゲームチェンジャーになる。
画像拡大
サイズ | インセット | アウターリム | ブラックポリッシュ カラークリア 税込価格(税抜価格) |
ブラックポリッシュ 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
20×8.0J | 46 ~ 13 | 47 ~ 80 | ¥147,400 (¥134,000) | ¥136,400 (¥124,000) |
20×8.5J | 50 ~ 6 | 50 〜 94 | ¥148,500 (¥135,000) | ¥137,500 (¥125,000) |
20×9.0J | 50 ~ 0 | 56 〜 106 | ¥149,600 (¥136,000) | ¥138,600 (¥126,000) |
20×9.5J | 50 ~ -6 | 62 〜 118 | ¥150,700 (¥137,000) | ¥139,700 (¥127,000) |
20×10.0J | 50 ~ -13 | 69 〜 132 | ¥151,800 (¥138,000) | ¥140,800 (¥128,000) |
20×10.5J | 50 ~ -19 | 75 〜 144 | ¥152,900 (¥139,000) | ¥141,900 (¥129,000) |
20×11.0J | 50 ~ -25 | 81 〜 156 | ¥154,000 (¥140,000) | ¥143,000 (¥130,000) |
20×11.5J | 50 ~ -32 | 88 〜 170 | ¥155,100 (¥141,000) | ¥144,100 (¥131,000) |
20×12.0J | 50 ~ -38 | 94 〜 182 | ¥156,200 (¥142,000) | ¥145,200 (¥132,000) |
20×12.5J | 50 ~ -44 | 100 〜 194 | ¥157,300 (¥143,000) | ¥146,300 (¥133,000) |
サイズ | インセット | アウターリム | ブラックポリッシュ カラークリア 税込価格(税抜価格) |
ブラックポリッシュ 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
19×8.0J | 46 ~ 13 | 47 〜 80 | ¥136,400 (¥124,000) | ¥125,400 (¥114,000) |
19×8.5J | 50 ~ 6 | 50 〜 94 | ¥137,500 (¥125,000) | ¥126,500 (¥115,000) |
19×9.0J | 50 ~ 0 | 56 〜 106 | ¥138,600 (¥126,000) | ¥127,600 (¥116,000) |
19×9.5J | 50 ~ -6 | 62 〜 118 | ¥139,700 (¥127,000) | ¥128,700 (¥117,000) |
19×10.0J | 50 ~ -13 | 69 〜 132 | ¥140,800 (¥128,000) | ¥129,800 (¥118,000) |
19×10.5J | 50 ~ -19 | 75 〜 144 | ¥141,900 (¥129,000) | ¥130,900 (¥119,000) |
19×11.0J | 50 ~ -25 | 81 〜 156 | ¥143,000 (¥130,000) | ¥132,000 (¥120,000) |
19×11.5J | 50 ~ -32 | 88 〜 170 | ¥144,100 (¥131,000) | ¥133,100 (¥121,000) |
19×12.0J | 50 ~ -38 | 94 〜 182 | ¥145,200 (¥132,000) | ¥134,200 (¥122,000) |
19×12.5J | 50 ~ -44 | 100 〜 194 | ¥146,300 (¥133,000) | ¥135,300 (¥123,000) |
サイズ | インセット | アウターリム | ブラックポリッシュ カラークリア 税込価格(税抜価格) |
ブラックポリッシュ 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
19×7.5J | 50 〜 29 | 37 〜 58 | ¥135,300 (¥123,000) | ¥124,300 (¥113,000) |
19×8.0J | 50 〜 23 | 43 〜 70 | ¥136,400 (¥124,000) | ¥125,400 (¥114,000) |
19×8.5J | 50 〜 16 | 50 〜 84 | ¥137,500 (¥125,000) | ¥126,500 (¥115,000) |
19×9.0J | 50 ~ 10 | 56 〜 96 | ¥138,600 (¥126,000) | ¥127,600 (¥116,000) |
19×9.5J | 50 ~ 4 | 62 〜 108 | ¥139,700 (¥127,000) | ¥128,700 (¥117,000) |
19×10.0J | 50 ~ -3 | 69 〜 122 | ¥140,800 (¥128,000) | ¥129,800 (¥118,000) |
19×10.5J | 50 ~ -9 | 75 〜 134 | ¥141,900 (¥129,000) | ¥130,900 (¥119,000) |
19×11.0J | 50 ~ -15 | 81 〜 146 | ¥143,000 (¥130,000) | ¥132,000 (¥120,000) |
19×11.5J | 50 ~ -22 | 88 〜 160 | ¥144,100 (¥131,000) | ¥133,100 (¥121,000) |
19×12.0J | 50 ~ -28 | 94 〜 172 | ¥145,200 (¥132,000) | ¥134,200 (¥122,000) |
19×12.5J | 50 ~ -34 | 100 〜 184 | ¥146,300 (¥133,000) | ¥135,300 (¥123,000) |
サイズ | インセット | アウターリム | ブラックポリッシュ カラークリア 税込価格(税抜価格) |
ブラックポリッシュ 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
18×7.0J | 46 ~ 35 | 34 ~ 45 | ¥123,200 (¥112,000) | ¥112,200 (¥102,000) |
18×7.5J | 50 ~ 34 | 37 ~ 53 | ¥124,300 (¥113,000) | ¥113,300 (¥103,000) |
18×8.0J | 50 ~ 28 | 43 ~ 65 | ¥125,400 (¥114,000) | ¥114,400 (¥104,000) |
18×8.5J | 50 ~ 27 | 50 ~ 73 | ¥126,500 (¥115,000) | ¥115,500 (¥105,000) |
18×9.0J | 50 ~ 21 | 56 ~ 85 | ¥127,600 (¥116,000) | ¥116,600 (¥106,000) |
18×9.5J | 50 ~ 15 | 62 〜 97 | ¥128,700 (¥117,000) | ¥117,700 (¥107,000) |
18×10.0J | 50 ~ 8 | 69 ~ 111 | ¥129,800 (¥118,000) | ¥118,800 (¥108,000) |
18×10.5J | 50 ~ 2 | 75 ~ 123 | ¥130,900 (¥119,000) | ¥119,900 (¥109,000) |
18×11.0J | 50 ~ -4 | 81 ~ 135 | ¥132,000 (¥120,000) | ¥121,000 (¥110,000) |
18×11.5J | 50 ~ -11 | 88 ~ 149 | ¥133,100 (¥121,000) | ¥122,100 (¥111,000) |
18×12.0J | 50 ~ -17 | 94 ~ 161 | ¥134,200 (¥122,000) | ¥123,200 (¥112,000) |
18×12.5J | 50 ~ -23 | 100 ~ 173 | ¥135,300 (¥123,000) | ¥124,300 (¥113,000) |