“伝説” 始まる。

ハイエースの常識を覆してリムとディスクの共演極める、
ローディスク&ミッドディスクという選択。

ヴァローネ アールエスシックスが新たな時代の幕開けを担う。

Low Disk
Mid Disk

RS-6(RENN SPORT 純粋なレーシングモデル)

  • Low Disk・Mid Disk設定あり(差15mm)
  • センターキャップ設定なし
  • Mid Diskはハイエース・キャラバン ビッグキャリパー装着車やハイラックス(125系)、
      ランドクルーザープラド(150系)、FJクルーザー、パジェロ(V75W)に対応。

画像拡大

カラーバリエーション(ディスクカラー全12色)

  • ハイパーブラック
  • キャンディゴールド
  • キャンディレッド
  • カッパークリア

リム形状バリエーション

ステップリム
リバースリム

サイズ・価格表

20インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) 税込価格 (税抜価格)
Lowディスク Midディスク
20×8.0J 46 ~ 13 31 ~ -2 46 〜 79 ¥162,800(¥148,000)
20×8.5J 50 ~ 6 35 ~ -9 49 〜 93 ¥163,900(¥149,000)
20×9.0J 50 ~ 0 35 ~ -15 55 〜 105 ¥165,000(¥150,000)
20×9.5J 50 ~ -6 35 ~ -21 61 〜 117 ¥166,100(¥151,000)
20×10.0J 50 ~ -13 35 ~ -28 68 〜 131 ¥167,200(¥152,000)
20×10.5J 50 ~ -19 35 ~ -34 74 〜 143 ¥168,300(¥153,000)
20×11.0J 50 ~ -25 35 ~ -40 80 〜 155 ¥169,400(¥154,000)
20×11.5J 50 ~ -32 35 ~ -47 87 〜 169 ¥170,500(¥155,000)
20×12.0J 50 ~ -38 35 ~ -53 93 〜 181 ¥171,600(¥156,000)
20×12.5J 50 ~ -44 35 ~ -59 99 〜 193 ¥172,700(¥157,000)
  • ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
  • 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
  • センターキャップ設定なし
  • カラー ハイパーブラック ¥5,500 (税抜価格¥5,000)UP
  • カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥11,000 (税抜価格¥10,000)UP
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

19インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) 税込価格 (税抜価格)
Lowディスク Midディスク
19×8.0J 46 ~ 13 31 ~ -2 46 〜 79 ¥149,600(¥136,000)
19×8.5J 50 ~ 6 35 ~ -9 49 〜 93 ¥150,700(¥137,000)
19×9.0J 50 ~ 0 35 ~ -15 55 〜 105 ¥151,800(¥138,000)
19×9.5J 50 ~ -6 35 ~ -21 61 〜 117 ¥152,900(¥139,000)
19×10.0J 50 ~ -13 35 ~ -28 68 〜 131 ¥154,000(¥140,000)
19×10.5J 50 ~ -19 35 ~ -34 74 〜 143 ¥155,100(¥141,000)
19×11.0J 50 ~ -25 35 ~ -40 80 〜 155 ¥156,200(¥142,000)
19×11.5J 50 ~ -32 35 ~ -47 87 〜 169 ¥157,300(¥143,000)
19×12.0J 50 ~ -38 35 ~ -53 93 〜 181 ¥158,400(¥144,000)
19×12.5J 50 ~ -44 35 ~ -59 99 〜 193 ¥159,500(¥145,000)
  • ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
  • 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
  • センターキャップ設定なし
  • カラー ハイパーブラック ¥5,500 (税抜価格¥5,000)UP
  • カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥11,000 (税抜価格¥10,000)UP
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ ステップリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) 税込価格 (税抜価格)
Lowディスク Midディスク
18×7.5J 46 ~ 19 31 ~ 4 40 〜 67 ¥137,500(¥125,000)
18×8.0J 50 ~ 13 35 ~ -2 42 〜 79 ¥138,600(¥126,000)
18×8.5J 50 ~ 6 35 ~ -9 49 〜 93 ¥139,700(¥127,000)
18×9.0J 50 ~ 0 35 ~ -15 55 〜 105 ¥140,800(¥128,000)
18×9.5J 50 ~ -6 35 ~ -21 61 〜 117 ¥141,900(¥129,000)
18×10.0J 27 ~ -13 12 ~ -28 91 〜 131 ¥143,000(¥130,000)
18×10.5J 27 ~ -19 12 ~ -34 97 〜 143 ¥144,100(¥131,000)
18×11.0J 27 ~ -25 12 ~ -40 103 〜 155 ¥145,200(¥132,000)
18×11.5J 27 ~ -32 12 ~ -47 110 〜 169 ¥146,300(¥133,000)
  • ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
  • 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
  • センターキャップ設定なし
  • カラー ハイパーブラック ¥5,500 (税抜価格¥5,000)UP
  • カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥11,000 (税抜価格¥10,000)UP
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

19インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) 税込価格 (税抜価格)
Lowディスク Midディスク
19×7.5J 48 ~ 29 33 ~ 14 38 〜 57 ¥148,500(¥135,000)
19×8.0J 50 ~ 23 35 ~ 8 42 〜 69 ¥149,600(¥136,000)
19×8.5J 50 ~ 16 35 ~ 1 49 〜 83 ¥150,700(¥137,000)
19×9.0J 50 ~ 10 35 ~ -5 55 〜 95 ¥151,800(¥138,000)
19×9.5J 50 ~ 4 35 ~ -11 61 〜 107 ¥152,900(¥139,000)
19×10.0J 50 ~ -3 35 ~ -18 68 〜 121 ¥154,000(¥140,000)
19×10.5J 50 ~ -9 35 ~ -24 74 〜 133 ¥155,100(¥141,000)
19×11.0J 50 ~ -15 35 ~ -30 80 〜 145 ¥156,200(¥142,000)
19×11.5J 50 ~ -22 35 ~ -37 87 〜 159 ¥157,300(¥143,000)
19×12.0J 50 ~ -28 35 ~ -43 93 〜 171 ¥158,400(¥144,000)
19×12.5J 50 ~ -34 35 ~ -49 99 〜 183 ¥159,500(¥145,000)
  • ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
  • 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
  • センターキャップ設定なし
  • カラー ハイパーブラック ¥5,500 (税抜価格¥5,000)UP
  • カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥11,000 (税抜価格¥10,000)UP
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

18インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) 税込価格 (税抜価格)
Lowディスク Midディスク
18×7.0J 50 ~ 35 35 ~ 20 29 〜 44 ¥136,400(¥124,000)
18×7.5J 50 ~ 34 35 ~ 19 36 〜 52 ¥137,500(¥125,000)
18×8.0J 50 ~ 28 35 ~ 13 42 〜 64 ¥138,600(¥126,000)
18×8.5J 50 ~ 27 35 ~ 12 49 〜 72 ¥139,700(¥127,000)
18×9.0J 50 ~ 21 35 ~ 6 55 〜 84 ¥140,800(¥128,000)
18×9.5J 50 ~ 15 35 ~ 0 61 〜 96 ¥141,900(¥129,000)
18×10.0J 50 ~ 8 35 ~ -7 68 〜 110 ¥143,000(¥130,000)
18×10.5J 50 ~ 2 35 ~ -13 74 〜 122 ¥144,100(¥131,000)
18×11.0J 50 ~ -4 35 ~ -19 80 〜 134 ¥145,200(¥132,000)
18×11.5J 50 ~ -11 35 ~ -26 87 〜 148 ¥146,300(¥133,000)
18×12.0J 50 ~ -17 35 ~ -32 93 〜 160 ¥147,400(¥134,000)
18×12.5J 50 ~ -23 35 ~ -38 99 〜 172 ¥148,500(¥135,000)
  • ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
  • 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
  • センターキャップ設定なし
  • カラー ハイパーブラック ¥5,500 (税抜価格¥5,000)UP
  • カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥11,000 (税抜価格¥10,000)UP
  • JWL基準 VIA P-800kg適合

17インチ リバースリム

サイズ インセット(mm) アウターリム(mm) 税込価格 (税抜価格)
Lowディスク Midディスク
17×6.5J 48 ~ 35 33 ~ 20 25 〜 38 ¥124,300(¥113,000)
17×7.0J 50 ~ 28 35 ~ 13 29 〜 51 ¥125,400(¥114,000)
17×7.5J 50 ~ 22 35 ~ 7 36 〜 64 ¥126,500(¥115,000)
17×8.0J 50 ~ 16 35 ~ 1 42 〜 76 ¥127,600(¥116,000)
17×8.5J 30 ~ 9 15 ~ -6 69 〜 90 ¥128,700(¥117,000)
17×9.0J 30 ~ 3 15 ~ -12 75 〜 102 ¥129,800(¥118,000)
  • ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
  • 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
  • センターキャップ設定なし
  • カラー ハイパーブラック ¥5,500 (税抜価格¥5,000)UP
  • カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥11,000 (税抜価格¥10,000)UP
  • JWL基準 VIA P-800kg適合 / JWL-T基準 VIA T-955kg適合

付属パーツ

  • BARONEステッカー
  • エアーバルブ

リペアパーツ

  • BARONEステッカー(4枚1SET) ¥1,100 (税抜価格¥1,000)
  • エアーバルブ ¥1,100 (税抜価格¥1,000)