レーシングホイールに求められる
応力分散や剛性確保、駄肉削ぎ落し。
往年のコンペティションシーンで最適解とされた
H断面スポークの佇まいは、
飾らない美しさを足もとへ強く放つ。
このノスタルジックなスピード感、
新たなネオクラスタイルの
起爆剤として見逃せない。
画像拡大
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
19×8.0J | 46 ~ 13 | 46 ~ 79 | ¥141,900(¥129,000) | ¥136,400(¥124,000) |
19×8.5J | 50 ~ 6 | 49 ~ 93 | ¥143,000(¥130,000) | ¥137,500(¥125,000) |
19×9.0J | 50 ~ 0 | 55 ~ 105 | ¥144,100(¥131,000) | ¥138,600(¥126,000) |
19×9.5J | 50 ~ -6 | 61 ~ 117 | ¥145,200(¥132,000) | ¥139,700(¥127,000) |
19×10.0J | 50 ~ -13 | 68 ~ 131 | ¥146,300(¥133,000) | ¥140,800(¥128,000) |
19×10.5J | 50 ~ -19 | 74 ~ 143 | ¥147,400(¥134,000) | ¥141,900(¥129,000) |
19×11.0J | 50 ~ -25 | 80 ~ 155 | ¥148,500(¥135,000) | ¥143,000(¥130,000) |
19×11.5J | 50 ~ -32 | 87 ~ 169 | ¥149,600(¥136,000) | ¥144,100(¥131,000) |
19×12.0J | 50 ~ -38 | 93 ~ 181 | ¥150,700(¥137,000) | ¥145,200(¥132,000) |
19×12.5J | 50 ~ -44 | 99 ~ 193 | ¥151,800(¥138,000) | ¥146,300(¥133,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
18×7.5J | 46 ~ 19 | 40 ~ 67 | ¥129,800(¥118,000) | ¥124,300(¥113,000) |
18×8.0J | 50 ~ 13 | 42 ~ 79 | ¥130,900(¥119,000) | ¥125,400(¥114,000) |
18×8.5J | 50 ~ 6 | 49 ~ 93 | ¥132,000(¥120,000) | ¥126,500(¥115,000) |
18×9.0J | 50 ~ 0 | 55 ~ 105 | ¥133,100(¥121,000) | ¥127,600(¥116,000) |
18×9.5J | 50 ~ -6 | 61 ~ 117 | ¥134,200(¥122,000) | ¥128,700(¥117,000) |
18×10.0J | 27 ~ -13 | 91 ~ 131 | ¥135,300(¥123,000) | ¥129,800(¥118,000) |
18×10.5J | 27 ~ -19 | 97 ~ 143 | ¥136,400(¥124,000) | ¥130,900(¥119,000) |
18×11.0J | 27 ~ -25 | 103 ~ 155 | ¥137,500(¥125,000) | ¥132,000(¥120,000) |
18×11.5J | 27 ~ -32 | 110 ~ 169 | ¥138,600(¥126,000) | ¥133,100(¥121,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
18×7.0J | 50 ~ 35 | 29 ~ 44 | ¥128,700(¥117,000) | ¥123,200(¥112,000) |
18×7.5J | 50 ~ 34 | 36 ~ 52 | ¥129,800(¥118,000) | ¥124,300(¥113,000) |
18×8.0J | 50 ~ 28 | 42 ~ 64 | ¥130,900(¥119,000) | ¥125,400(¥114,000) |
18×8.5J | 50 ~ 27 | 49 ~ 72 | ¥132,000(¥120,000) | ¥126,500(¥115,000) |
18×9.0J | 50 ~ 21 | 55 ~ 84 | ¥133,100(¥121,000) | ¥127,600(¥116,000) |
18×9.5J | 50 ~ 15 | 61 ~ 96 | ¥134,200(¥122,000) | ¥128,700(¥117,000) |
18×10.0J | 50 ~ 8 | 68 ~ 110 | ¥135,300(¥123,000) | ¥129,800(¥118,000) |
18×10.5J | 50 ~ 2 | 74 ~ 122 | ¥136,400(¥124,000) | ¥130,900(¥119,000) |
18×11.0J | 50 ~ -4 | 80 ~ 134 | ¥137,500(¥125,000) | ¥132,000(¥120,000) |
18×11.5J | 50 ~ -11 | 87 ~ 148 | ¥138,600(¥126,000) | ¥133,100(¥121,000) |
18×12.0J | 50 ~ -17 | 93 ~ 160 | ¥139,700(¥127,000) | ¥134,200(¥122,000) |
18×12.5J | 50 ~ -23 | 99 ~ 172 | ¥140,800(¥128,000) | ¥135,300(¥123,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
17×6.5J | 48 ~ 35 | 25 ~ 38 | ¥116,600(¥106,000) | ¥111,100(¥101,000) |
17×7.0J | 50 ~ 28 | 29 ~ 51 | ¥117,700(¥107,000) | ¥112,200(¥102,000) |
17×7.5J | 50 ~ 22 | 36 ~ 64 | ¥118,800(¥108,000) | ¥113,300(¥103,000) |
17×8.0J | 50 ~ 16 | 42 ~ 76 | ¥119,900(¥109,000) | ¥114,400(¥104,000) |
17×8.5J | 30 ~ 9 | 69 ~ 90 | ¥121,000(¥110,000) | ¥115,500(¥105,000) |
17×9.0J | 30 ~ 3 | 75 ~ 102 | ¥122,100(¥111,000) | ¥116,600(¥106,000) |