レーシングホイールに求められる
応力分散や剛性確保、駄肉削ぎ落し。
往年のコンペティションシーンで最適解とされた
H断面スポークの佇まいは、
飾らない美しさを足もとへ強く放つ。
このノスタルジックなスピード感、
新たなネオクラスタイルの
起爆剤として見逃せない。
画像拡大
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 19×8.0J | 46 ~ 13 | 46 ~ 79 | ¥176,000(¥160,000) | ¥167,200(¥152,000) |
| 19×8.5J | 50 ~ 6 | 49 ~ 93 | ¥177,100(¥161,000) | ¥168,300(¥153,000) |
| 19×9.0J | 50 ~ 0 | 55 ~ 105 | ¥178,200(¥162,000) | ¥169,400(¥154,000) |
| 19×9.5J | 50 ~ -6 | 61 ~ 117 | ¥179,300(¥163,000) | ¥170,500(¥155,000) |
| 19×10.0J | 50 ~ -13 | 68 ~ 131 | ¥180,400(¥164,000) | ¥171,600(¥156,000) |
| 19×10.5J | 50 ~ -19 | 74 ~ 143 | ¥181,500(¥165,000) | ¥172,700(¥157,000) |
| 19×11.0J | 50 ~ -25 | 80 ~ 155 | ¥182,600(¥166,000) | ¥173,800(¥158,000) |
| 19×11.5J | 50 ~ -32 | 87 ~ 169 | ¥183,700(¥167,000) | ¥174,900(¥159,000) |
| 19×12.0J | 50 ~ -38 | 93 ~ 181 | ¥184,800(¥168,000) | ¥176,000(¥160,000) |
| 19×12.5J | 50 ~ -44 | 99 ~ 193 | ¥185,900(¥169,000) | ¥177,100(¥161,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 18×7.5J | 46 ~ 19 | 40 ~ 67 | ¥163,900(¥149,000) | ¥155,100(¥141,000) |
| 18×8.0J | 50 ~ 13 | 42 ~ 79 | ¥165,000(¥150,000) | ¥156,200(¥142,000) |
| 18×8.5J | 50 ~ 6 | 49 ~ 93 | ¥166,100(¥151,000) | ¥157,300(¥143,000) |
| 18×9.0J | 50 ~ 0 | 55 ~ 105 | ¥167,200(¥152,000) | ¥158,400(¥144,000) |
| 18×9.5J | 50 ~ -6 | 61 ~ 117 | ¥168,300(¥153,000) | ¥159,500(¥145,000) |
| 18×10.0J | 27 ~ -13 | 91 ~ 131 | ¥169,400(¥154,000) | ¥160,600(¥146,000) |
| 18×10.5J | 27 ~ -19 | 97 ~ 143 | ¥170,500(¥155,000) | ¥161,700(¥147,000) |
| 18×11.0J | 27 ~ -25 | 103 ~ 155 | ¥171,600(¥156,000) | ¥162,800(¥148,000) |
| 18×11.5J | 27 ~ -32 | 110 ~ 169 | ¥172,700(¥157,000) | ¥163,900(¥149,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 18×7.0J | 50 ~ 35 | 29 ~ 44 | ¥162,800(¥148,000) | ¥154,000(¥140,000) |
| 18×7.5J | 50 ~ 34 | 36 ~ 52 | ¥163,900(¥149,000) | ¥155,100(¥141,000) |
| 18×8.0J | 50 ~ 28 | 42 ~ 64 | ¥165,000(¥150,000) | ¥156,200(¥142,000) |
| 18×8.5J | 50 ~ 27 | 49 ~ 72 | ¥166,100(¥151,000) | ¥157,300(¥143,000) |
| 18×9.0J | 50 ~ 21 | 55 ~ 84 | ¥167,200(¥152,000) | ¥158,400(¥144,000) |
| 18×9.5J | 50 ~ 15 | 61 ~ 96 | ¥168,300(¥153,000) | ¥159,500(¥145,000) |
| 18×10.0J | 50 ~ 8 | 68 ~ 110 | ¥169,400(¥154,000) | ¥160,600(¥146,000) |
| 18×10.5J | 50 ~ 2 | 74 ~ 122 | ¥170,500(¥155,000) | ¥161,700(¥147,000) |
| 18×11.0J | 50 ~ -4 | 80 ~ 134 | ¥171,600(¥156,000) | ¥162,800(¥148,000) |
| 18×11.5J | 50 ~ -11 | 87 ~ 148 | ¥172,700(¥157,000) | ¥163,900(¥149,000) |
| 18×12.0J | 50 ~ -17 | 93 ~ 160 | ¥173,800(¥158,000) | ¥165,000(¥150,000) |
| 18×12.5J | 50 ~ -23 | 99 ~ 172 | ¥174,900(¥159,000) | ¥166,100(¥151,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
グロスブラック/ミラノレッド ブライトイエロー 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 17×6.5J | 48 ~ 35 | 25 ~ 38 | ¥148,500(¥135,000) | ¥139,700(¥127,000) |
| 17×7.0J | 50 ~ 28 | 29 ~ 51 | ¥149,600(¥136,000) | ¥140,800(¥128,000) |
| 17×7.5J | 50 ~ 22 | 36 ~ 64 | ¥150,700(¥137,000) | ¥141,900(¥129,000) |
| 17×8.0J | 50 ~ 16 | 42 ~ 76 | ¥151,800(¥138,000) | ¥143,000(¥130,000) |
| 17×8.5J | 30 ~ 9 | 69 ~ 90 | ¥152,900(¥139,000) | ¥144,100(¥131,000) |
| 17×9.0J | 30 ~ 3 | 75 ~ 102 | ¥154,000(¥140,000) | ¥145,200(¥132,000) |