気品と逞しさの美しき黄金比は変えることなく
圧巻圧倒の存在感を放つ洗練された佇まい。
プロファンドの名に恥じぬ、
最強にして最上のディッシュホイール、ここに降臨!
画像拡大
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
21×8.5J | 43 ~ 9 | 46 ~ 80 | ¥176,000(¥160,000) | ¥170,500(¥155,000) |
21×9.0J | 49 ~ 3 | 46 ~ 92 | ¥177,100(¥161,000) | ¥171,600(¥156,000) |
21×9.5J | 50 ~ -3 | 51 ~ 104 | ¥178,200(¥162,000) | ¥172,700(¥157,000) |
21×10.0J | 50 ~ -10 | 58 ~ 118 | ¥179,300(¥163,000) | ¥173,800(¥158,000) |
21×10.5J | 50 ~ -16 | 64 ~ 130 | ¥180,400(¥164,000) | ¥174,900(¥159,000) |
21×11.0J | 50 ~ -22 | 70 ~ 142 | ¥181,500(¥165,000) | ¥176,000(¥160,000) |
21×11.5J | 50 ~ -29 | 77 ~ 156 | ¥182,600(¥166,000) | ¥177,100(¥161,000) |
21×12.0J | 50 ~ -35 | 83 ~ 168 | ¥183,700(¥167,000) | ¥178,200(¥162,000) |
21×12.5J | 50 ~ -41 | 89 ~ 180 | ¥184,800(¥168,000) | ¥179,300(¥163,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
19×8.0J | 46 ~ 13 | 44 ~ 77 | ¥152,900(¥139,000) | ¥147,400(¥134,000) |
19×8.5J | 50 ~ 6 | 47 ~ 91 | ¥154,000(¥140,000) | ¥148,500(¥135,000) |
19×9.0J | 50 ~ 0 | 53 ~ 103 | ¥155,100(¥141,000) | ¥149,600(¥136,000) |
19×9.5J | 50 ~ -6 | 59 ~ 115 | ¥156,200(¥142,000) | ¥150,700(¥137,000) |
19×10.0J | 50 ~ -13 | 66 ~ 129 | ¥157,300(¥143,000) | ¥151,800(¥138,000) |
19×10.5J | 50 ~ -19 | 72 ~ 141 | ¥158,400(¥144,000) | ¥152,900(¥139,000) |
19×11.0J | 50 ~ -25 | 78 ~ 153 | ¥159,500(¥145,000) | ¥154,000(¥140,000) |
19×11.5J | 50 ~ -32 | 85 ~ 167 | ¥160,600(¥146,000) | ¥155,100(¥141,000) |
19×12.0J | 50 ~ -38 | 91 ~ 179 | ¥161,700(¥147,000) | ¥156,200(¥142,000) |
19×12.5J | 50 ~ -44 | 97 ~ 191 | ¥162,800(¥148,000) | ¥157,300(¥143,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
18×7.5J | 44 ~ 19 | 38 ~ 63 | ¥140,800(¥128,000) | ¥135,300(¥123,000) |
18×8.0J | 50 ~ 13 | 38 ~ 75 | ¥141,900(¥129,000) | ¥136,400(¥124,000) |
18×8.5J | 50 ~ 6 | 45 ~ 89 | ¥143,000(¥130,000) | ¥137,500(¥125,000) |
18×9.0J | 50 ~ 0 | 51 ~ 101 | ¥144,100(¥131,000) | ¥138,600(¥126,000) |
18×9.5J | 50 ~ -6 | 57 ~ 113 | ¥145,200(¥132,000) | ¥139,700(¥127,000) |
18×10.0J | 27 ~ -13 | 87 ~ 127 | ¥146,300(¥133,000) | ¥140,800(¥128,000) |
18×10.5J | 27 ~ -19 | 93 ~ 139 | ¥147,400(¥134,000) | ¥141,900(¥129,000) |
18×11.0J | 27 ~ -25 | 99 ~ 151 | ¥148,500(¥135,000) | ¥143,000(¥130,000) |
18×11.5J | 27 ~ -32 | 106 ~ 165 | ¥149,600(¥136,000) | ¥144,100(¥131,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
20×8.0J | 50 ~ 31 | 32 ~ 51 | ¥163,900(¥149,000) | ¥158,400(¥144,000) |
20×8.5J | 50 ~ 24 | 39 ~ 65 | ¥165,000(¥150,000) | ¥159,500(¥145,000) |
20×9.0J | 50 ~ 18 | 45 ~ 77 | ¥166,100(¥151,000) | ¥160,600(¥146,000) |
20×9.5J | 50 ~ 12 | 51 ~ 89 | ¥167,200(¥152,000) | ¥161,700(¥147,000) |
20×10.0J | 50 ~ 5 | 58 ~ 103 | ¥168,300(¥153,000) | ¥162,800(¥148,000) |
20×10.5J | 50 ~ -1 | 64 ~ 115 | ¥169,400(¥154,000) | ¥163,900(¥149,000) |
20×11.0J | 50 ~ -7 | 70 ~ 127 | ¥170,500(¥155,000) | ¥165,000(¥150,000) |
20×11.5J | 50 ~ -14 | 77 ~ 141 | ¥171,600(¥156,000) | ¥166,100(¥151,000) |
20×12.0J | 50 ~ -20 | 83 ~ 153 | ¥172,700(¥157,000) | ¥167,200(¥152,000) |
20×12.5J | 50 ~ -26 | 89 ~ 165 | ¥173,800(¥158,000) | ¥168,300(¥153,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
18×7.0J | 48 ~ 35 | 29 ~ 42 | ¥139,700(¥127,000) | ¥134,200(¥122,000) |
18×7.5J | 50 ~ 34 | 34 ~ 50 | ¥140,800(¥128,000) | ¥135,300(¥123,000) |
18×8.0J | 50 ~ 28 | 40 ~ 62 | ¥141,900(¥129,000) | ¥136,400(¥124,000) |
18×8.5J | 50 ~ 27 | 47 ~ 70 | ¥143,000(¥130,000) | ¥137,500(¥125,000) |
18×9.0J | 50 ~ 21 | 53 ~ 82 | ¥144,100(¥131,000) | ¥138,600(¥126,000) |
18×9.5J | 50 ~ 15 | 59 ~ 94 | ¥145,200(¥132,000) | ¥139,700(¥127,000) |
18×10.0J | 50 ~ 8 | 66 ~ 108 | ¥146,300(¥133,000) | ¥140,800(¥128,000) |
18×10.5J | 50 ~ 2 | 72 ~ 120 | ¥147,400(¥134,000) | ¥141,900(¥129,000) |
18×11.0J | 50 ~ -4 | 78 ~ 132 | ¥148,500(¥135,000) | ¥143,000(¥130,000) |
18×11.5J | 50 ~ -11 | 85 ~ 146 | ¥149,600(¥136,000) | ¥144,100(¥131,000) |
18×12.0J | 50 ~ -17 | 91 ~ 158 | ¥150,700(¥137,000) | ¥145,200(¥132,000) |
18×12.5J | 50 ~ -23 | 97 ~ 170 | ¥151,800(¥138,000) | ¥146,300(¥133,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
17×6.5J | 44 ~ 35 | 25 ~ 34 | ¥127,600(¥116,000) | ¥122,100(¥111,000) |
17×7.0J | 50 ~ 28 | 25 ~ 47 | ¥128,700(¥117,000) | ¥123,200(¥112,000) |
17×7.5J | 50 ~ 22 | 32 ~ 60 | ¥129,800(¥118,000) | ¥124,300(¥113,000) |
17×8.0J | 50 ~ 16 | 38 ~ 72 | ¥130,900(¥119,000) | ¥125,400(¥114,000) |
17×8.5J | 30 ~ 9 | 65 ~ 86 | ¥132,000(¥120,000) | ¥126,500(¥115,000) |
17×9.0J | 30 ~ 3 | 71 ~ 98 | ¥133,100(¥121,000) | ¥127,600(¥116,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
21×8.5J | 43 ~ 9 | 46 ~ 80 | ¥176,000(¥160,000) | ¥170,500(¥155,000) |
21×9.0J | 49 ~ 3 | 46 ~ 92 | ¥177,100(¥161,000) | ¥171,600(¥156,000) |
21×9.5J | 50 ~ -3 | 51 ~ 104 | ¥178,200(¥162,000) | ¥172,700(¥157,000) |
21×10.0J | 50 ~ -10 | 58 ~ 118 | ¥179,300(¥163,000) | ¥173,800(¥158,000) |
21×10.5J | 50 ~ -16 | 64 ~ 130 | ¥180,400(¥164,000) | ¥174,900(¥159,000) |
21×11.0J | 50 ~ -22 | 70 ~ 142 | ¥181,500(¥165,000) | ¥176,000(¥160,000) |
21×11.5J | 50 ~ -29 | 77 ~ 156 | ¥182,600(¥166,000) | ¥177,100(¥161,000) |
21×12.0J | 50 ~ -35 | 83 ~ 168 | ¥183,700(¥167,000) | ¥178,200(¥162,000) |
21×12.5J | 50 ~ -41 | 89 ~ 180 | ¥184,800(¥168,000) | ¥179,300(¥163,000) |
サイズ | インセット | アウターリム(mm) | ハイパーシルバー 税込価格(税抜価格) |
マットブラック 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|---|---|
20×8.0J | 50 ~ 31 | 32 ~ 51 | ¥163,900(¥149,000) | ¥158,400(¥144,000) |
20×8.5J | 50 ~ 24 | 39 ~ 65 | ¥165,000(¥150,000) | ¥159,500(¥145,000) |
20×9.0J | 50 ~ 18 | 45 ~ 77 | ¥166,100(¥151,000) | ¥160,600(¥146,000) |
20×9.5J | 50 ~ 12 | 51 ~ 89 | ¥167,200(¥152,000) | ¥161,700(¥147,000) |
20×10.0J | 50 ~ 5 | 58 ~ 103 | ¥168,300(¥153,000) | ¥162,800(¥148,000) |
20×10.5J | 50 ~ -1 | 64 ~ 115 | ¥169,400(¥154,000) | ¥163,900(¥149,000) |
20×11.0J | 50 ~ -7 | 70 ~ 127 | ¥170,500(¥155,000) | ¥165,000(¥150,000) |
20×11.5J | 50 ~ -14 | 77 ~ 141 | ¥171,600(¥156,000) | ¥166,100(¥151,000) |
20×12.0J | 50 ~ -20 | 83 ~ 153 | ¥172,700(¥157,000) | ¥167,200(¥152,000) |
20×12.5J | 50 ~ -26 | 89 ~ 165 | ¥173,800(¥158,000) | ¥168,300(¥153,000) |
サイズ | Low-disk | Hi-disk | ハイパーシルバー | マットブラック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インセット | アウターリム (mm) |
インセット | アウターリム (mm) |
税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | |
21×8.5J | 43 ~ 9 | 46 ~ 80 | 28 ~ -6 | 46 ~ 80 | ¥176,000(¥160,000) | ¥170,500(¥155,000) |
21×9.0J | 49 ~ 3 | 46 ~ 92 | 34 ~ -12 | 46 ~ 92 | ¥177,100(¥161,000) | ¥171,600(¥156,000) |
21×9.5J | 50 ~ -3 | 51 ~ 104 | 40 ~ -18 | 46 ~ 104 | ¥178,200(¥162,000) | ¥172,700(¥157,000) |
21×10.0J | 50 ~ -10 | 58 ~ 118 | 47 ~ -25 | 46 ~ 118 | ¥179,300(¥163,000) | ¥173,800(¥158,000) |
21×10.5J | 50 ~ -16 | 64 ~ 130 | 50 ~ -31 | 49 ~ 130 | ¥180,400(¥164,000) | ¥174,900(¥159,000) |
21×11.0J | 50 ~ -22 | 70 ~ 142 | 50 ~ -37 | 55 ~ 142 | ¥181,500(¥165,000) | ¥176,000(¥160,000) |
21×11.5J | 50 ~ -29 | 77 ~ 156 | 50 ~ -44 | 62 ~ 156 | ¥182,600(¥166,000) | ¥177,100(¥161,000) |
21×12.0J | 50 ~ -35 | 83 ~ 168 | 50 ~ -50 | 68 ~ 168 | ¥183,700(¥167,000) | ¥178,200(¥162,000) |
21×12.5J | 50 ~ -41 | 89 ~ 180 | 50 ~ -56 | 74 ~ 180 | ¥184,800(¥168,000) | ¥179,300(¥163,000) |
サイズ | Low-disk | Hi-disk | ハイパーシルバー | マットブラック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インセット | アウターリム (mm) |
インセット | アウターリム (mm) |
税込価格(税抜価格) | 税込価格(税抜価格) | |
20×8.0J | 50 ~ 31 | 32 ~ 51 | 40 ~ 16 | 27 ~ 51 | ¥163,900(¥149,000) | ¥158,400(¥144,000) |
20×8.5J | 50 ~ 24 | 39 ~ 65 | 47 ~ 9 | 27 ~ 65 | ¥165,000(¥150,000) | ¥159,500(¥145,000) |
20×9.0J | 50 ~ 18 | 45 ~ 77 | 50 ~ 3 | 30 ~ 77 | ¥166,100(¥151,000) | ¥160,600(¥146,000) |
20×9.5J | 50 ~ 12 | 51 ~ 89 | 50 ~ -3 | 36 ~ 89 | ¥167,200(¥152,000) | ¥161,700(¥147,000) |
20×10.0J | 50 ~ 5 | 58 ~ 103 | 50 ~ -10 | 43 ~ 103 | ¥168,300(¥153,000) | ¥162,800(¥148,000) |
20×10.5J | 50 ~ -1 | 64 ~ 115 | 50 ~ -16 | 49 ~ 115 | ¥169,400(¥154,000) | ¥163,900(¥149,000) |
20×11.0J | 50 ~ -7 | 70 ~ 127 | 50 ~ -22 | 55 ~ 127 | ¥170,500(¥155,000) | ¥165,000(¥150,000) |
20×11.5J | 50 ~ -14 | 77 ~ 141 | 50 ~ -29 | 62 ~ 141 | ¥171,600(¥156,000) | ¥166,100(¥151,000) |
20×12.0J | 50 ~ -20 | 83 ~ 153 | 50 ~ -35 | 68 ~ 153 | ¥172,700(¥157,000) | ¥167,200(¥152,000) |
20×12.5J | 50 ~ -26 | 89 ~ 165 | 50 ~ -41 | 74 ~ 165 | ¥173,800(¥158,000) | ¥168,300(¥153,000) |
P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | ハブ取付面逃げ | ||
---|---|---|---|---|---|
Low | Hi | Low | Hi | ||
5H114.3 | 75Φ | 45mm | 60mm | 12mm | 27mm |