ファブレスがフローフォーミング技術を施し、世に送り出した「ジェネシス」は、もう10年前の出来事。
コストが掛かることから、GTスポーツホイールに採用されることが多いが、その性能を放って置く手はない。
2013年、更に進化したウルトラ フローフォーミング技術による高強度、高剛性、そして限界まで絞り込んだ軽量化を施し、サイドマシニング加工、アンダーカット部切削・センターパッケージにはセンターロック形状を取り入れ、カラーは2色ラインナップ。
マッチングリストサイズ | インセット | カバー | H-P.C.D | ラウンドサイズ | 税込価格 (税抜価格) |
---|---|---|---|---|---|
20×8.5J | 38 | C4 | 5H112/5H114.3/5H120 | 48mm | ¥57,200 (¥52,000) |
20×9.5J | 38 | C4 | 5H112/5H114.3/5H120 | 58mm | ¥59,400 (¥54,000) |
19×8.0J | 48 | C3 | 5H100/5H112/5H114.3/5H120 | 38mm | ¥51,700 (¥47,000) |
19×8.5J | 38 | C3 | 5H114.3/5H120 | 38mm | ¥52,800 (¥48,000) |
19×8.5J | 45 | C3 | 5H100/5H112/5H114.3 | 38mm | ¥52,800 (¥48,000) |
19×9.5J | 38 | C4 | 5H114.3/5H120 | 58mm | ¥55,000 (¥50,000) |
19×9.5J | 45 | C4 | 5H112/5H114.3 | 58mm | ¥55,000 (¥50,000) |
18×7.5J | 45 | C3 | 4H100 | 38mm | ¥46,200 (¥42,000) |
18×7.5J | 48 | C3 | 5H100/5H114.3 | 38mm | ¥46,200 (¥42,000) |
17×5.5J | 45 | C5 | 4H100 | 19mm | ¥37,400 (¥34,000) |
17×7.0J | 45 | C5 | 4H100 | 29mm | ¥39,600 (¥36,000) |
16×5.5J | 45 | C5 | 4H100 | 18mm | ¥33,000 (¥30,000) |
製法:ウルトラフォーミング (18インチ~16インチ除く)
※ハブ径 5H120/5H114,3/5H112:73Φ 4H100:67Φ
※ナットホール29Фの為、車載工具は使用できません。推奨ナット17HEX