ファブレス ヴァローネ エルブイトゥエルブは
極限まで引き延ばされた12本の足長マルチスポークを
バランスよく分散させスポーク表面から奥行までを計算された
テーパー形状で魅了する。
スポークサイド全てに極限までそぎ落された造形美と
カービングラインでブラッシュアップしたスリムスポークは必見
アングルを問わずユーロスタイリッシュな足もとが楽しめる
ホイールに仕上げている。
画像拡大
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
セミグロスブラック 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 20x8.0J | 46 ~ 13 | 46 ~ 79 | ¥191,400(¥174,000) | ¥182,600(¥166,000) |
| 20x8.5J | 50 ~ 6 | 49 ~ 93 | ¥192,500(¥175,000) | ¥183,700(¥167,000) |
| 20x9.0J | 50 ~ 0 | 55 ~ 105 | ¥193,600(¥176,000) | ¥184,800(¥168,000) |
| 20x9.5J | 50 ~ -6 | 61 ~ 117 | ¥194,700(¥177,000) | ¥185,900(¥169,000) |
| 20x10.0J | 50 ~ -13 | 68 ~ 131 | ¥195,800(¥178,000) | ¥187,000(¥170,000) |
| 20x10.5J | 50 ~ -19 | 74 ~ 143 | ¥196,900(¥179,000) | ¥188,100(¥171,000) |
| 20x11.0J | 50 ~ -25 | 80 ~ 155 | ¥198,000(¥180,000) | ¥189,200(¥172,000) |
| 20x11.5J | 50 ~ -32 | 87 ~ 169 | ¥199,100(¥181,000) | ¥190,300(¥173,000) |
| 20x12.0J | 50 ~ -38 | 93 ~ 181 | ¥200,200(¥182,000) | ¥191,400(¥174,000) |
| 20x12.5J | 50 ~ -44 | 99 ~ 193 | ¥201,300(¥183,000) | ¥192,500(¥175,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
セミグロスブラック 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 19x8.0J | 46 ~ 13 | 46 ~ 79 | ¥176,000(¥160,000) | ¥167,200(¥152,000) |
| 19x8.5J | 50 ~ 6 | 49 ~ 93 | ¥177,100(¥161,000) | ¥168,300(¥153,000) |
| 19x9.0J | 50 ~ 0 | 55 ~ 105 | ¥178,200(¥162,000) | ¥169,400(¥154,000) |
| 19x9.5J | 50 ~ -6 | 61 ~ 117 | ¥179,300(¥163,000) | ¥170,500(¥155,000) |
| 19x10.0J | 50 ~ -13 | 68 ~ 131 | ¥180,400(¥164,000) | ¥171,600(¥156,000) |
| 19x10.5J | 50 ~ -19 | 74 ~ 143 | ¥181,500(¥165,000) | ¥172,700(¥157,000) |
| 19x11.0J | 50 ~ -25 | 80 ~ 155 | ¥182,600(¥166,000) | ¥173,800(¥158,000) |
| 19x11.5J | 50 ~ -32 | 87 ~ 169 | ¥183,700(¥167,000) | ¥174,900(¥159,000) |
| 19x12.0J | 50 ~ -38 | 93 ~ 181 | ¥184,800(¥168,000) | ¥176,000(¥160,000) |
| 19x12.5J | 50 ~ -44 | 99 ~ 193 | ¥185,900(¥169,000) | ¥177,100(¥161,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
セミグロスブラック 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 18x7.5J | 46 ~ 19 | 40 ~ 67 | ¥163,900(¥149,000) | ¥155,100(¥141,000) |
| 18x8.0J | 50 ~ 13 | 42 ~ 79 | ¥165,000(¥150,000) | ¥156,200(¥142,000) |
| 18x8.5J | 50 ~ 6 | 49 ~ 93 | ¥166,100(¥151,000) | ¥157,300(¥143,000) |
| 18x9.0J | 50 ~ 0 | 55 ~ 105 | ¥167,200(¥152,000) | ¥158,400(¥144,000) |
| 18x9.5J | 50 ~ -6 | 61 ~ 117 | ¥168,300(¥153,000) | ¥159,500(¥145,000) |
| 18x10.0J | 27 ~ -13 | 91 ~ 131 | ¥169,400(¥154,000) | ¥160,600(¥146,000) |
| 18x10.5J | 27 ~ -19 | 97 ~ 143 | ¥170,500(¥155,000) | ¥161,700(¥147,000) |
| 18x11.0J | 27 ~ -25 | 103 ~ 155 | ¥171,600(¥156,000) | ¥162,800(¥148,000) |
| 18x11.5J | 27 ~ -32 | 110 ~ 169 | ¥172,700(¥157,000) | ¥163,900(¥149,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
セミグロスブラック 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 19x7.5J | 50 ~ 29 | 36 ~ 57 | ¥174,900(¥159,000) | ¥166,100(¥151,000) |
| 19x8.0J | 50 ~ 23 | 42 ~ 69 | ¥176,000(¥160,000) | ¥167,200(¥152,000) |
| 19x8.5J | 50 ~ 16 | 49 ~ 83 | ¥177,100(¥161,000) | ¥168,300(¥153,000) |
| 19x9.0J | 50 ~ 10 | 55 ~ 95 | ¥178,200(¥162,000) | ¥169,400(¥154,000) |
| 19x9.5J | 50 ~ 4 | 61 ~ 107 | ¥179,300(¥163,000) | ¥170,500(¥155,000) |
| 19x10.0J | 50 ~ -3 | 68 ~ 121 | ¥180,400(¥164,000) | ¥171,600(¥156,000) |
| 19x10.5J | 50 ~ -9 | 74 ~ 133 | ¥181,500(¥165,000) | ¥172,700(¥157,000) |
| 19x11.0J | 50 ~ -15 | 80 ~ 145 | ¥182,600(¥166,000) | ¥173,800(¥158,000) |
| 19x11.5J | 50 ~ -22 | 87 ~ 159 | ¥183,700(¥167,000) | ¥174,900(¥159,000) |
| 19x12.0J | 50 ~ -28 | 93 ~ 171 | ¥184,800(¥168,000) | ¥176,000(¥160,000) |
| 19x12.5J | 50 ~ -34 | 99 ~ 183 | ¥185,900(¥169,000) | ¥177,100(¥161,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
セミグロスブラック 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 18x7.0J | 50 ~ 35 | 29 ~ 44 | ¥162,800(¥148,000) | ¥154,000(¥140,000) |
| 18x7.5J | 50 ~ 34 | 36 ~ 52 | ¥163,900(¥149,000) | ¥155,100(¥141,000) |
| 18x8.0J | 50 ~ 28 | 42 ~ 64 | ¥165,000(¥150,000) | ¥156,200(¥142,000) |
| 18x8.5J | 50 ~ 27 | 49 ~ 72 | ¥166,100(¥151,000) | ¥157,300(¥143,000) |
| 18x9.0J | 50 ~ 21 | 55 ~ 84 | ¥167,200(¥152,000) | ¥158,400(¥144,000) |
| 18x9.5J | 50 ~ 15 | 61 ~ 96 | ¥168,300(¥153,000) | ¥159,500(¥145,000) |
| 18x10.0J | 50 ~ 8 | 68 ~ 110 | ¥169,400(¥154,000) | ¥160,600(¥146,000) |
| 18x10.5J | 50 ~ 2 | 74 ~ 122 | ¥170,500(¥155,000) | ¥161,700(¥147,000) |
| 18x11.0J | 50 ~ -4 | 80 ~ 134 | ¥171,600(¥156,000) | ¥162,800(¥148,000) |
| 18x11.5J | 50 ~ -11 | 87 ~ 148 | ¥172,700(¥157,000) | ¥163,900(¥149,000) |
| 18x12.0J | 50 ~ -17 | 93 ~ 160 | ¥173,800(¥158,000) | ¥165,000(¥150,000) |
| 18x12.5J | 50 ~ -23 | 99 ~ 172 | ¥174,900(¥159,000) | ¥166,100(¥151,000) |
| サイズ | インセット(mm) | アウターリム(mm) | ハイパーブラック 税込価格(税抜価格) |
セミグロスブラック 税込価格(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|
| 17x6.5J | 46 ~ 35 | 27 ~ 38 | ¥148,500(¥135,000) | ¥139,700(¥127,000) |
| 17x7.0J | 50 ~ 28 | 29 ~ 51 | ¥149,600(¥136,000) | ¥140,800(¥128,000) |
| 17x7.5J | 50 ~ 22 | 36 ~ 64 | ¥150,700(¥137,000) | ¥141,900(¥129,000) |
| 17x8.0J | 50 ~ 16 | 42 ~ 76 | ¥151,800(¥138,000) | ¥143,000(¥130,000) |
| 17x8.5J | 30 ~ 9 | 69 ~ 90 | ¥152,900(¥139,000) | ¥144,100(¥131,000) |
| 17x9.0J | 30 ~ 3 | 75 ~ 102 | ¥154,000(¥140,000) | ¥145,200(¥132,000) |